女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ケルバー | S・ウィリアムズ |
2017年 | G・ムグルサ | V・ウィリアムズ |
2016年 | S・ウィリアムズ | A・ケルバー |
2015年 | S・ウィリアムズ | G・ムグルサ |
2014年 | P・クヴィトバ | E・ブシャール |
2013年 | M・バルトリ | S・リシキ |
2012年 | S・ウィリアムズ | A・ラドワンスカ |
2011年 | P・クヴィトバ | M・シャラポワ |
2010年 | S・ウィリアムズ | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2008年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2007年 | V・ウィリアムズ | M・バルトリ |
2006年 | A・モレスモ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
2004年 | M・シャラポワ | S・ウィリアムズ |
2003年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | J・エナン=アルデンヌ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
jqVOX | D | D |
2018N | mEWRrb` | jEA_[\ |
2017N | REtFf[ | ME`b` |
2016N | AE}[ | MEIj` |
2015N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2014N | mEWRrb` | qEtFf[ |
2013N | `E}[ | mEWRrb` |
2012N | qEtFf[ | `E}[ |
2011N | mEWRrb` | qEi_ |
2010N | qEi_ | sExfBt |
2009N | qEtFf[ | `EfBbN |
2008N | qEi_ | qEtFf[ |
2007N | qEtFf[ | qEi_ |
2006N | qEtEFf[ | qEi_ |
2005N | qEtFf[ | `EfBbN |
2004N | qEtFf[ | `EfBbN |
2003N | qEtEFf[ | lEtBv[VX |
2002N | kEq[Cbg | cEiofBA |
2001N | fECojZrb` | oEt^[ |
2000N | oETvX | oEt^[ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレイチコバ/K・シニアコバ | N・メリチャー/K・ペシュキ |
2017年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | H・チャン/N・ニクルスク |
2016年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | T・バボス/Y・シュウェドワ |
2015年 | M・ヒンギス/S・ミルザ | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2014年 | S・エラーニ/R・ビンチ | T・バボス/K・ムラデノヴィック |
2013年 | シェ・シュウェイ/S・ポン | A・バーティ/C・デラクア |
2012年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | A・フラヴァコバ/L・フラデカ |
2011年 | K・ペシュキ/K・シュレボトニック | S・リシキ/S・ストザー |
2010年 | V・キング/Y・シュウェドワ | E・ヴェスニナ/V・ズヴォナレーワ |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | S・ストザー/R・スタブズ |
2008年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | L・レイモンド/S・ストザー |
2007年 | C・ブラック/L・フーバー | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | ヤン・ツー/鄭潔 | P・スアレス/V・ルアノ=パスクアル |
2005年 | C・ブラック/L・フーバー | A・モレスモ/S・クズネツォワ |
2004年 | C・ブラック/R・スタブス | L・フーバー/杉山 愛 |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2001年 | L・レイモンド/R・スタブズ | K・クレイステルス/杉山 愛 |
2000年 | V・ウィリアムズ/S・ウィリアムズ | R・スタブズ/杉山 愛 |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/J・ソックdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2017年 | B・ブライアン/M・ブライアンdiv> | R・クラーセン/M・ヴィーナス |
2016年 | PH・エルベール/N・マウー | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン |
2015年 | H・テカウ/JJ・ロジェール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | V・ポスピシル/J・ソック | B・ブライアン/ M・ブライアン |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | I・ドディグ/M・メロ |
2012年 | J・マーレー/F・ニールセン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2011年 | B・ブライアン/M・ブライアン | R・リンドステッド/H・テカウ |
2010年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | R・リンドステッド/H・テカウ |
2009年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2008年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | J・ビョークマン/K・ウリエット |
2007年 | A・クレマン/M・ロドラ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2006年 | B・・uライアン/M・ブライアン | F・サントロ/N・ジモンイッチ |
2005年 | S・ハ・X/W・ムーディ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2004年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | J・ノウル/N・ジモンイッチ |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ブパティ/M・ミルニ |
2002年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | D・ジョンソン/J・パーマー | J・ノヴァーク/D・リクル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | A・ペア/N・メリチャー | J・マレー/V・アザレンカ |
2017年 | J・マレー/M・ヒンギス | H・コンティネン/H・ワトソン |
2016年 | H・ワトソン/H・Kontinen | A・グローネフェルド/F・ファラ |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | T・バボス/A・ペヤ |
2014年 | N・ジモニッチ/S・ストーサー | M・ミルニ/H・C・チャン |
2013年 | D・ネスター/K・ムラデノヴィック | B・ソアレス/L・レイモンド |
2012年 | M・ブライアン/L・レイモンド | L・パエス/E・ヴェスニナ |
2011年 | J・メルツァー/I・ベネソバ | M・ブパティ/E・ヴェスニナ |
2010年 | L・パエス/C・ブラック | W・ムーディ/L・レイモンド |
2009年 | M・ノウルズ/A・グローネフェルド | L・パエス/C・ブラック |
2008年 | B・ブライアン/S・ストザー | M・ブライアン/K・シュレボトニック |
2007年 | J・マレー/J・ヤンコビ・bチ | J・ビョークマン/A・モリック |
2006年 | A・ラム/V・ズヴ・Hナレーワ | B・ブライアン/V・ウィリアムズ |
2005年 | M・ブパティ/M・・sアース | P・ハンリー/T・ペレビニス |
2004年 | W・ブラック/C・ブラック | T・ウッドブリッジ/A・モリック |
2003年 | L・ペーズ/M・ナブラチロワ | A・ラム/A・ロディオノワ |
2002年 | M・ブパティ/E・リホフツェーワ | K・ウリエット/D・ハンチュコバ |
2001年 | L・フリエドル/D・ハンチュコバ | Matthew Bryant/A・フーバー |
2000年 | D・ジョンソン/K・ポー=メッサーリ | L・ヒューイット/K・クレイステルス |
ウィンブルドン ニュース全仏OP優勝の平木理化 4度目の逮捕 2026-09-20 06:04 ...ングルス(最高世界ランク72位)
・全豪オープン
3回戦:3回
・全仏オープン
1回戦:5回
・ウィンブルドン
3回戦:1回
・全米オープン
2回戦:1回
●女子ダブルス(最高世界ランク26位...
新女王 緊張で睡眠も食事も取れず 2026-09-13 15:36 ...は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)に続き3度目。2022年にウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制覇しているルバキナは、これで生涯グランド...
全米OP初制覇「信じられない」 2026-09-13 08:26 ...は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)に続き3度目。2022年にウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制覇しているルバキナは、これで生涯グランド...
ルバキナ 頂上決戦制し全米OP初V 2026-09-13 07:36 ...は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)に続き3度目。2022年にウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)を制覇しているルバキナは、これで生涯グランド...
史上初 異なるペアで生涯GS達成 2026-09-12 05:58 ...
30歳でダブルス世界ランク1位のシニアコバと、同じく30歳で同2位のタウンゼントは、2024年にウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)、昨年は全豪オープン(オーストラリア/メルボ...
51年ぶり 上位4シードが準決勝進出 2026-09-10 08:16 ...ラチロワ、第4シードのE・グーラゴン=コーリーが4強入りしている。
また、四大大会では2009年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)以来17年ぶり。第1シードのD・サフィーナ、...
【1ポイント速報】小田凱人vsクーパー 2026-09-10 06:24 ...メルボルン、ハード、グランドスラム)、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)、ウィンブルドン(イギリス/パリ、芝、グランドスラム)で今季タイトルを獲得している小田は、今大会で男子...
小田凱人と上地結衣 全米OPへ意気込み 2026-09-10 06:07 ...て、もっと自分の時間を増やして勝ちたい。常に自分のペースで試合をしたいという思いが強くなっています。ウィンブルドンでは、それができたと思います。今回もそれを追求していきたいです。
Q. どのようなテ...
150年で初 片手バックの選手不在に 2026-09-07 12:07 ...か1時間52分で力尽きた。
男子プロテニス協会のATPによると、チチパスの敗退により、1877年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)第1回大会から約150年にわたって続いてきた...
車いすテニス世界トップ対決、10月に有明で!小田凱人とヒューエットがエキシビション 2026-09-05 20:55 ...た。試合では世界ランク1位の小田凱人と同2位のA・ヒューエットが対戦する。
>>【動画】小田凱人 ウィンブルドン2連覇達成!優勝を決めた瞬間!<<
会場は東京・有明コロシアム。木下グループ ジャパ...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.