女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・ダベンポート | S・グラフ |
1998年 | Y・ノボトナ | N・トージア |
1997年 | M・ヒンギス | Y・ノボトナ |
1996年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1995年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | C・マルチネス | M・ナブラチロワ |
1993年 | S・グラフ | Y・ノボトナ |
1992年 | S・グラフ | M・セレス |
1991年 | S・グラフ | G・サバティーニ |
1990年 | M・ナブラチロワ | G・ガリソン |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | P・サンプラス | A・アガシ |
1998年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1997年 | P・サンプラス | S・ピオリーン |
1996年 | R・クライチェク | M・ワシントン |
1995年 | P・サンプラス | B・ベッカー |
1994年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1993年 | P・サンプラス | G・クーリエ |
1992年 | A・アガシ | G・イバニセビッチ |
1991年 | M・シュティヒ | B・ベッカー |
1990年 | S・エドバーグ | B・ベッカー |
q_uX | D | D |
1999N | kE_x|[g/jE[ | lEfXEH[g/dE^^R |
1998N | lEqMX/xEm{gi | kE_x|[g/mEYx |
1997N | fEtFifX/mEYx | lEtFifX/xEm{gi |
1996N | lEqMX/gEXRo | qEl[h/lE}OX |
1995N | `ET`FX=rJI//xEm{gi | fEtFifX/mEYx |
1994N | fEtFifX/mEYx | `ET`FX=rJI//xEm{gi |
1993N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi |
1992N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi< |
1991N | kEl[h/xEm{gi | fEtFifX/xEm{gi |
1990N | gEXRo/xEm{gi | jEW[_/dEX}C[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・プバジ/L・パエス | P・ハーフース/G・パーマー |
1998年 | P・ハーフース/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ハーフース/Y・エルティン |
1996年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/G・コネル |
1995年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/S・メルビル |
1994年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1993年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1992年 | J・マッケンロー/M・シュティヒ | G・グラブ/Rレネバーグ |
1991年 | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド | V・フラナ/L・ラバル |
1990年 | R・リーチ/G・ピュー | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・パエス/L・レイモンド | J・ビヨークマン/A・クルニコワ |
1998年 | M・ミルニ/S・ウィリアムズ | M・プバジ/M・ルチッチ |
1997年 | S・スーク/H・スコバ | A・オルトフスキー/L・ネーランド |
1996年 | S・スーク/H・スコバ | M・ウッドフォード/L・ネーランド |
1995年 | J・スターク/M・ナブラチロワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | T・ウッドブリッジ/H・スコバ | T・ミドルトン/L・マクニール |
1993年 | M・ウッドフォード/M・ナブラチロワ | T・ニーセン/M・ボーラグラフ |
1992年 | S・スーク/L・ネーランド | Y・エルティン/M・オレマンス |
1991年 | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー | G・ピュー/N・ズベレワ |
1990年 | R・リーチ/L・ネーランド | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー |
ウィンブルドン ニュース![]() シナーとアルカラス 2強時代突入へ 2025-07-14 20:47 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのC・アルカラスを4-6, 6-4, 6-...
望月慎太郎と坂本怜、自己最高位更新 2025-07-14 18:42 ...グが更新され、日本勢では望月慎太郎と坂本怜が自己最高位を更新した。
22歳の望月は前週まで行われたウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で予選3試合を勝ち抜き2年ぶり2度目の本戦入...
大坂なおみ 世界49位で日本勢トップ 2025-07-14 18:41 ...は順位を4つ上げ世界ランク49位に浮上し、日本勢トップを維持した。
27歳の大坂は前週まで行われたウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)に出場し、1回戦で予選勝者のT・ギブソン(オ...
宮澤紗希乃 ウィンブルドンU14優勝 2025-07-14 11:08 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は13日、女子14歳以下シングルス決勝が行われ、宮澤紗希乃がS・ビエリンスカ(ウクライナ)を3-6, 7-5, [10-5]の逆転で破り...
王者のプレーに「驚きない」 2025-07-14 08:47 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第2シードのC・アルカラスは第1シードのJ・シナーに6-4, 4-6, 4-...
シナー「一番誇りに思うのは…」 2025-07-14 07:40 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのC・アルカラスを4-6, 6-4, 6-...
3連覇逃すもライバルを祝福 2025-07-14 05:03 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第2シードのC・アルカラスは第1シードのJ・シナーに6-4, 4-6, 4-...
初Vシナー「夢のよう」 2025-07-14 04:15 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのC・アルカラスを4-6, 6-4, 6-...
シナー 逆転勝ちでウィンブルドン初V 2025-07-14 03:24 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのC・アルカラスを4-6, 6-4, 6-...
【1ポイント速報】シナーvsアルカラス 2025-07-14 01:16 テニスのウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)は日本時間14日(現地13日)、男子シングルス決勝が行われ、第1シードのJ・シナーが第2シードのC・アルカラスを4-6, 6-4, 6-...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.