女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・ダベンポート | S・グラフ |
1998年 | Y・ノボトナ | N・トージア |
1997年 | M・ヒンギス | Y・ノボトナ |
1996年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1995年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | C・マルチネス | M・ナブラチロワ |
1993年 | S・グラフ | Y・ノボトナ |
1992年 | S・グラフ | M・セレス |
1991年 | S・グラフ | G・サバティーニ |
1990年 | M・ナブラチロワ | G・ガリソン |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | P・サンプラス | A・アガシ |
1998年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1997年 | P・サンプラス | S・ピオリーン |
1996年 | R・クライチェク | M・ワシントン |
1995年 | P・サンプラス | B・ベッカー |
1994年 | P・サンプラス | G・イバニセビッチ |
1993年 | P・サンプラス | G・クーリエ |
1992年 | A・アガシ | G・イバニセビッチ |
1991年 | M・シュティヒ | B・ベッカー |
1990年 | S・エドバーグ | B・ベッカー |
q_uX | D | D |
1999N | kE_x|[g/jE[ | lEfXEH[g/dE^^R |
1998N | lEqMX/xEm{gi | kE_x|[g/mEYx |
1997N | fEtFifX/mEYx | lEtFifX/xEm{gi |
1996N | lEqMX/gEXRo | qEl[h/lE}OX |
1995N | `ET`FX=rJI//xEm{gi | fEtFifX/mEYx |
1994N | fEtFifX/mEYx | `ET`FX=rJI//xEm{gi |
1993N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi |
1992N | fEtFifX/mEYx | kEl[h/xEm{gi< |
1991N | kEl[h/xEm{gi | fEtFifX/xEm{gi |
1990N | gEXRo/xEm{gi | jEW[_/dEX}C[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・プバジ/L・パエス | P・ハーフース/G・パーマー |
1998年 | P・ハーフース/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ハーフース/Y・エルティン |
1996年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/G・コネル |
1995年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/S・メルビル |
1994年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1993年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | P・ガルブレイズ/G・コネル |
1992年 | J・マッケンロー/M・シュティヒ | G・グラブ/Rレネバーグ |
1991年 | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド | V・フラナ/L・ラバル |
1990年 | R・リーチ/G・ピュー | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | L・パエス/L・レイモンド | J・ビヨークマン/A・クルニコワ |
1998年 | M・ミルニ/S・ウィリアムズ | M・プバジ/M・ルチッチ |
1997年 | S・スーク/H・スコバ | A・オルトフスキー/L・ネーランド |
1996年 | S・スーク/H・スコバ | M・ウッドフォード/L・ネーランド |
1995年 | J・スターク/M・ナブラチロワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | T・ウッドブリッジ/H・スコバ | T・ミドルトン/L・マクニール |
1993年 | M・ウッドフォード/M・ナブラチロワ | T・ニーセン/M・ボーラグラフ |
1992年 | S・スーク/L・ネーランド | Y・エルティン/M・オレマンス |
1991年 | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー | G・ピュー/N・ズベレワ |
1990年 | R・リーチ/L・ネーランド | J・フィッツジェラルド/E・スマイリー |
ウィンブルドン ニュースディミトロフ 3ヵ月ぶり復帰戦白星 2025-10-28 09:07 ...フが同大会に出場するのは4年連続13度目。2023年には準優勝を飾っている。
ディミトロフは7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)4回戦のJ・シナー戦で胸筋を負傷し、棄権を余...
引退から2ヵ月、第2子妊娠を発表 2025-10-24 15:10 ...<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
現在35歳のクヴィトバは2011年、2014年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で優勝、2019年の全豪オープン(オーストラ...
東レPPO 思い出の試合は? 1位は納得のあの試合 2025-10-16 20:30 ...M・シャラポワ 6-1, 3-6, 7-6 (7-5) ダベンポート
17歳で出場した2004年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)でS・ウィリアムズを破り四大大会初制覇を達成...
内島萌夏/穂積絵莉ペア 8強ならず 2025-10-15 08:53 ...中!<<
24歳でダブルス世界ランク124位の内島と31歳で同30位の穂積がペアを組むのは、昨年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)以来となった。
この日行われた1回戦の第1...
元Jr世界1位の園部八奏 プロ転向 2025-10-08 16:05 ...うのはずっと頭の中にあるので、攻撃的なプレーが武器だと思います。
Q. 好きなテニスの大会は?
ウィンブルドンが好きです。白いウエアを着て、すごくきれいな芝のコートでプレーするというのは、やっぱり...
ズベレフ 同じ相手に2連敗 2025-10-07 08:09 ...ロイエを下し3回戦に駒を進めた。
3回戦は30歳のリンデルクネシュとの顔合わせに。両者は今年7月のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)1回戦で初対戦し、このときはリンデルクネシュ...
バボラ社長 アルカラスに期待「プレーし続けてほしい」 2025-10-06 17:18 ...す。だから日本の皆さんはテニスをこんなに愛しているんだと思います。
また、まだ10代だった頃の私がウィンブルドンのストリングの現場に入ったとき、日本のストリンガーさんが作業されていました。彼らがずっ...
ジョコ「諦めるつもりはない」 2025-10-03 08:58 ...牽引している。
ジョコビッチは今季、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)とウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)の準決勝でシナーに、全米オープン(アメリカ/...
フェデラー 殿堂入り候補に 2025-10-02 11:08 ...は、テニス史上わずか8人しかいないシングルスでの生涯グランドスラム達成者の1人。2003年に21歳でウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で初の四大大会制覇を果たし、その後史上初とな...
ボルグ がん闘病を初告白 2025-09-19 13:47 ...:回顧録)』の中で、前立腺がんと診断され、手術を受けていたことを告白した。
現在69歳のボルグは、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)5連覇や6度の全仏オープン(フランス/パリ、...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.