女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | S・ハレプ | S・スティーブンス |
2017年 | J・オスタペンコ | S・ハレプ |
2016年 | G・ムグルサ | S・ウィリアムズ |
2015年 | S・ウィリアムズ | L・サファロバ |
2014年 | M・シャラポワ | S・ハレプ |
2013年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2012年 | M・シャラポワ | S・エラーニ |
2011年 | N・リー | F・スキアボーネ |
2010年 | F・スキアボーネ | S・ストザー |
2009年 | S・クズネツォワ | D・サフィーナ |
2008年 | A・イバノビッチ | D・サフィーナ |
2007年 | J・エナン | A・イバノビッチ |
2006年 | J・エナン=アルデンヌ | S・クズネツォワ |
2005年 | J・エナン=アルデンヌ | M・ピアース |
2004年 | A・ミスキナ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | J・カプリアティ | K・クレイステルス |
2000年 | M・ピアース | C・マルチネス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | R・ナダル | D・ティーム |
2017年 | R・ナダル | S・ワウリンカ |
2016年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2015年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2014年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2013年 | R・ナダル | D・フェレール |
2012年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2011年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2010年 | R・ナダル | R・ソデルリング |
2009年 | R・フェデラー | R・ソデルリング |
2008年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2007年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2006年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2005年 | R・ナダル | M・プエルタ |
2004年 | G・ガウディオ | G・コリア |
2003年 | J・カルロス・フェレーロ | M・フェルケルク |
2002年 | A・コスタ | J・カルロス・フェレーロ |
2001年 | G・クエルテン | A・コレッジャ |
2000年 | G・クエルテン | M・ノーマン |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・クレチコバ/K・シニアコバ | 穂積絵莉/二宮真琴 |
2017年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | A・バーティ/C・デラクア |
2016年 | C・ガルシア/K・ムラデノヴィック | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2015年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | C・デラクア/Y・シュウェドワ |
2014年 | シェ・シュウェイ/S・ペン | S・エラーニ/R・ビンチ |
2013年 | E・マカロバ/E・ヴェスニナ | S・エラーニ/R・ビンチ |
2012年 | S・エラーニ/R・ビンチ | M・キリレンコ/N・ペトロワ |
2011年 | A・フラヴァコバ/L・フラデカ | S・ミルザ/E・ヴェスニナ |
2010年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | K・ペシュキ/K・シュレボトニック |
2009年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | V・アザレンカ/E・ベスニナ |
2008年 | A・メディーナ=ガリゲス/V・ルアノ=パスクアル | C・デラクア/F・スキアボーネ |
2007年 | M・サンタンジェロ/A・モリック | 杉山愛/K・シュレボトニック |
2006年 | L・レイモンド/S・ストザー | 杉山愛/D・ハンチュコバ |
2005年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | C・ブラック/L・フーバー |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | K・クレイステルス/杉山 愛 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | L・レイモンド/R・スタブズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | J・ドキッチ/C・マルティネス |
2000年 | M・ヒンギス/M・ピアース |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | PH・エルベール/N・マウー | O・マラチ/M・パビッチ |
2017年 | R・ハリソン/M・ヴィーナス | S・ゴンザレス/D・ヤング |
2016年 | F・ロペス/M・ロペス | M・ブライアン/B・ブライアン |
2015年 | I・ドディグ/M・メロ | M・ブライアン/B・ブライアン |
2014年 | J・ベネトー/E・ロジェ=ヴァセラン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ロドラ/N・マウー |
2012年 | M・ミルニ/D・ネスター | B・ブライアン/M・ブライアン |
2011年 | M・ミルニ/D・ネスター | J・S・キャバル/E・シュワンク |
2010年 | D・ネスター/N・ジモンイッチ | L・ドロウィー/L・パエス |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | W・ムーディ/D・ノーマン |
2008年 | P・クエバス/L・オルナ | D・ネスター/N・ジモンイッチ |
2007年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・ドロウィー/P・ビズネル |
2006年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2005年 | M・ミルニ/J・ビョークマン | M・ブライアン/B・ブライアン |
2004年 | X・マリス/O・ロクス | M・ロドラ/F・サントロ |
2003年 | B・ブライアン/M・ブライアン | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ |
2002年 | P・ハールホイス/Y・カフェルニコフ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2001年 | M・ブパティ/L・ペーズ | P・パラ/P・ビズネル |
2000年 | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | P・ハールホイス/S・ストール |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | G・ダブロウスキー/M・パビッチ | チャン・ユンジャン/I・ドディグ |
2017年 | A・スピアズ/J・S・キャバル | チャン・ユンジャン/J・ピアース |
2016年 | M・ヒンギス/L・パエス | S・ミルザ/I・ドディグ |
2015年 | B・マテック=サンズ/M・ブライアン | L・フラデカ/M・マトウスキー |
2014年 | A・グローネフェルド/JJ・ロジェール | J・ゴルゲス/N・ジモニッチ |
2013年 | L・フラデカ/F・チェルマク | K・ムラデノヴィック/D・ネスター |
2012年 | S・ミルザ/M・ブパティ | K・ヤンス/S・ゴンサレス |
2011年 | C・デラクア/S・リプスキー | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2010年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | Y・シュエドワ/J・ノウル |
2009年 | L・フーバー/B・ブライアン | V・キング/M・メロ |
2008年 | V・アザレンカ/B・ブライアン | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2007年 | N・デシー/A・ラム | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2006年 | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | E・リホフツェーワ/D・ネスター |
2005・N | D・ハンチュコバ/F・サントロ | M・ナブラチロワ/L・パエス |
2004年 | T・ゴロバン/R・ガスケ | C・ブラック/W・ブラック |
2003年 | L・レイモンド/M・ブライアン | E・リホフツェーワ/M・ブパティ |
2002年 | C・ブラック/W・ブラック | E・ボヴィナ/M・ノウルズ |
2001年 | V・ルアノ=パスクアル/T・カルボネル | P・スアレス/J・オンシンス |
2000年 | M・デ=シュワルト/D・アダムス |
全仏オープン ニュース![]() 錦織の大逆転勝ちが1位に 2019-12-08 10:50 ...
3位:N・マウー 2-6, 6-7 (6-8), 6-4, 6-2, 6-4 M・チェッキナート 全仏オープン1回戦
4位:M・チリッチ 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (10-8), 6-...
フェデラーvsチチパスが1位 2019-12-06 07:54 ...1回戦
5位:PH・エルベール 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5 D・メドヴェデフ 全仏オープン1回戦
■関連ニュース
・錦織に惜敗 主審へ激怒も謝罪
・フェデラーの硬貨が発行へ...
錦織 復帰は「1月か2月」 2019-12-04 11:12 ...約3年ぶりにツアー優勝。その後は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝...
ジョコvsフェデラーが1位 2019-12-04 08:10 ...N・ジョコビッチ R・フェデラー ウィンブルドン決勝
2位:S・ワウリンカ vs S・チチパス 全仏オープン4回戦
3位:R・ナダル vs D・メドヴェデフ 全米オープン決勝
4位:A・マレー...
錦織 新コーチ発表「楽しみ」 2019-11-30 17:04 ...約3年ぶりにツアー優勝。その後は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝...
シュワルツマン 単複合計が最小に 2019-11-29 10:24 ...・オープン(スペイン/マドリッド、レッドクレー、ATP1000)で、D・ティームとペアを組み準優勝。全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)ではG・ペラとともに4強入りを果たした。...
フェデラー14度目の受賞なるか 2019-11-28 16:13 ...(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では決勝でジョコビッチにストレートで敗れたが、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、...
注目の若手8選手がノミネート 2019-11-28 10:39 ...イアミ、ハード、ATP1000)では予選から出場しベスト4進出を果たした。
20歳のルードは5月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)で四大大会初の3回戦に進出。同月のBNL...
錦織 手術後初のコート練習 2019-11-26 15:48 ...約3年ぶりにツアー優勝。その後は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)、ウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝...
18歳アニシモワの出場を発表 2019-11-26 12:24 ...ン・コルサニタス(コロンビア/ボゴタ、レッドクレー、WTAインターナショナル)でツアー初優勝。6月の全仏オープン(フランス/パリ、レッドクレー、グランドスラム)ではS・ハレプらを下してベスト4へ進出し...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.