歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | A・ズベレフ | P・コールシュライバー |
ダブルス | I・ドディグ/R・ラム | N・メクティッチ/A・ペア | |
2017年 | シングルス | A・ズベレフ | G・ペラ |
ダブルス | J・S・キャバル/R・ファラ | J・シャーディー/F・Martin | |
2016年 | シングルス | P・コールシュライバー | D・ティエム |
ダブルス | H・Kontinen/J・ピアース | J・S・キャバル/R・ファラ | |
2015年 | シングルス | A・マレー | P・コールシュライバー |
ダブルス | A・ペヤ/B・ソアレス | M・ズベレフ/A・ズベレフ | |
2014年 | シングルス | M・クリザン | F・フォニュイーニ |
ダブルス | J・マレー/J・ピアース | C・フレミング/R・ハッチンス | |
2013年 | シングルス | T・ハース | P・コールシュライバー |
ダブルス | J・ニエミネン/D・ツルスノフ | M・バグダティス/E・バトラック | |
2012年 | シングルス | P・コールシュライバー | M・チリッチ |
ダブルス | F・チェルマク/F・ポラセック | X・マリス/D・ノーマン | |
2011年 | シングルス | N・ダビデンコ | F・マイヤー |
ダブルス | S・ボレッリ/H・ゼバロス | A・ベック/C・キャス | |
2010年 | シングルス | M・ヨージニ | M・チリッチ |
ダブルス | O・マラチ/S・ベントゥーラ | E・バトラック/M・コールマン | |
2009年 | シングルス | T・ベルディフ | M・ヨージニ |
ダブルス | J・ヘルニチ/I・ミナール | A・フィッシャー/J・カー | |
2008年 | シングルス | F・ゴンサレス | S・ボレッリ |
ダブルス | M・ベレー/R・シュトラー | S・リプスキー/D・マーティン | |
2007年 | シングルス | P・コールシュライバー | M・ヨージニ |
ダブルス | P・コールシュライバー/M・ヨージニ | J・ハジェク/J・レビンスキー | |
2006年 | シングルス | O・ロクス | K・フリーゲン |
ダブルス | A・パベル/A・ヴァスケ | A・ペヤ/B・パウ | |
2005年 | シングルス | D・ナルバンディアン | A・パベル |
ダブルス | M・アンチッチ/J・ノウル | F・マイヤー/A・ヴァスケ | |
2004年 | シングルス | N・ダビデンコ | M・フェルケルク |
ダブルス | J・ブレーク/M・マークレイン | J・ノウル/N・ジモンイッチ | |
2003年 | シングルス | R・フェデラー | J・ニエミネン |
ダブルス | W・ブラック/K・ウリエット | J・イーグル/J・パーマー | |
2002年 | シングルス | Y・エル・アイナウイ | R・シュトラー |
ダブルス | P・ルクサ/R・シュティエパネック | P・パラ/P・ビズネル | |
2001年 | シングルス | J・ノヴァーク | A・デュピュイ |
ダブルス | P・ルクサ/R・シュティエパネック | J・オンシンス/D・オルサニック | |
2000年 | シングルス | F・スキヤリ | T・ハース |
ダブルス | D・アダムズ/J・デイェガー | M・ミルニ/N・ジモンイッチ | |
1999年 | シングルス | F・スキヤリ | A・パベル |
ダブルス | D・オルサニック/M・プエルタ | M・ベルトリーニ/C・ブランディ | |
1998年 | シングルス | T・エンクヴィスト | A・アガシ |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | J・イーグル/A・フローレント | |
1997年 | シングルス | M・フィリプーシス | A・コレッジャ |
ダブルス | P・アルバノ/A・コレッジャ | K・ブラーシュ/J・クニップシルト | |
1996年 | シングルス | S・ドセデル | C・モーヤ |
ダブルス | L・ベール/S・ノテボーム | O・ドレトレ/D・ナルジソ | |
1995年 | シングルス | W・フェレーラ | M・シュティヒ |
ダブルス | T・クロンマン/D・マクファーソン | L・ロボ/J・サンチェス |
BMWオープン ニュース![]() 第5シードのガリン初戦敗退 2019-10-15 16:17 ...ピに6-3, 6-7 (2-7), 6-7 (4-7)の逆転で敗れ、初戦敗退となった。
今年5月のBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)でツアー2勝目をあげたガリンは、この...
ティーム破りATP1000初4強 2019-10-12 11:29 ...ATP250)、6月のメルセデス・カップ(ドイツ/シュツットガルト、芝、ATP250)で優勝。その他BMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)では準優勝、全米オープン(アメリカ/...
ガリン 第7シード撃破で2回戦へ 2019-09-24 16:30 ...フィム&Co. 米男子クレーコート選手権(アメリカ/ ヒューストン 、クレー、ATP250)、5月のBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)でタイトルを獲得している23歳のガリ...
チョリッチMPしのぎ逆転4強 2019-06-15 16:58 ...チはファイナルセットでゲームカウント2−5まで追いつめられるも、タイブレークまで持ち込む。今年4月のBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)でキャリア2勝目を飾ったガリンにマッ...
好調ガリン 今季4度目8強 2019-06-14 19:10 ...・サロフィム&Co. 米男子クレーコート選手権(アメリカ/ ヒューストン 、クレー、ATP250)とBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)で優勝を飾ったガリンは、ハーセのサー...
ダニエル太郎 今季2度目8強 2019-05-22 22:43 ...4のフルセットで破り、今季2度目のツアーベスト8進出を果たした。
この日ダニエル太郎は、今年5月のBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)でツアー2勝目をあげた22歳のガリン...
カチャノフ 約2カ月ぶり勝利 2019-05-07 16:19 ...00)、バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル(スペイン/バルセロナ、レッドクレー、ATP500)、BMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)と4大会連続で初戦敗退を喫していた。...
「信じられない」ガリン2勝目 2019-05-06 15:17 男子テニスのBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)は5日、シングルス決勝が行われ、世界ランク47位のC・ガリンが同37位のM・ベレッティーニを6-1, 3-6, 7-6 (7...
錦織7位 フェデラー3位へ 2019-05-06 13:34 ...エストリル、レッドクレー、ATP250)で今季2勝目をあげたS・チチパスは、前回から1つ上げて9位。BMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)でキャリア通算2勝目を飾ったC・ガリ...
3度目の決勝進出 2勝目王手 2019-05-05 16:46 男子テニスのBMWオープン(ドイツ/ミュンヘン、レッドクレー、ATP250)は4日、シングルス準決勝が行われ、世界ランク47位のC・ガリンが第3シードのM・チェッキナートを6-2, 6-4のストレート...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.