女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | 大坂なおみ | P・クヴィトバ |
2018年 | C・ウォズニアッキ | S・ハレプ |
2017年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2016年 | A・ケルバー | S・ウィリアムズ |
2015年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2014年 | N・リー | D・チブルコワ |
2013年 | V・アザレンカ | N・リー |
2012年 | V・アザレンカ | M・シャラポワ |
2011年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2010年 | S・ウィリアムズ | J・エナン |
2009年 | S・ウィリアムズ | D・サフィーナ |
2008年 | M・シャラポワ | A・イバノビッチ |
2007年 | S・ウィリアムズ | M・シャラポワ |
2006年 | A・モレスモ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | S・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
2004年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2003年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2002年 | J・カプリアティ | M・ヒンギス |
2001年 | J・カプリアティ | M・ヒンギス |
2000年 | L・ダベンポート | M・ヒンギス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2018年 | R・フェデラー | M・チリッチ |
2017年 | R・フェデラー | R・ナダル |
2016年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2015年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2014年 | S・ワウリンカ | R・ナダル |
2013年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2012年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2011年 | N・ジョコビッチ | A・マレー |
2010年 | R・フェデラー | A・マレー |
2009年 | R・ナダル | R・フェデラー |
2008年 | N・ジョコビッチ | J・W・ツォンガ |
2007年 | R・フェデラー | F・ゴンサレス |
2006年 | R・フェデラー | M・バグダティス |
2005年 | M・サフィン | L・ヒューイット |
2004年 | R・フェデラー | M・サフィン |
2003年 | A・アガシ | R・シュトラー |
2002年 | T・ヨハンソン | M・サフィン |
2001年 | A・アガシ | A・クレマン |
2000年 | A・アガシ | Y・カフェルニコフ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | S・ストーサー/ザン・シュアイ | T・バボス/K・ムラデノヴィック |
2018年 | T・バボス/K・ムラデノヴィック | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2017年 | M・マテック=サンズ/L・サファロバ | A・フラヴァコバ/ザン・シュアイ |
2016年 | M・ヒンギス/S・ミルザ | L・フラデカ/A・フラヴァコバ |
2015年 | B・マテック=サンズ/L・サファロバ | Y・チャン/S・ゼン |
2014年 | S・エラーニ/R・ビンチ | E・マカロバ/E・ヴェスニナ |
2013年 | S・エラーニ/R・ビンチ | A・バーティ/C・デラクア |
2012年 | S・クズネツォワ/V・ズヴォナレーワ | S・エラーニ/R・ビンチ |
2011年 | G・ドゥルコ/F・ペネッタ | V・アザレンカ/M・キリレンコ |
2010年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | C・ブラック/L・フーバー |
2009年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | D・ハンチュコバ/杉山愛 |
2008年 | A・ボンダレン・ER/K・ボンダレンコ | S・ペア/V・アザレンカ |
2007年 | C・ブラック/L・フーバー | Y・チャン/C・チュアン |
2006年 | ヤン・ツー/鄭潔 | L・レイモンド/S・ストザー |
2005年 | A・モリック/S・クズネツォワ | L・ダベンポート/C・モラリュー |
2004年 | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス | S・クズネツォワ/E・リホフツェーワ |
2003年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | V・ルアノ=パスクアル/P・スアレス |
2002年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | D・ハンチュコバ/A・サンチェス=ビカリオ |
2001年 | S・ウィリアムズ/V・ウィリアムズ | L・ダベンポート/C・モラリュー |
2000年 | E・フェレイラ/R・リーチ | W・ブラック/A・クラッツマン |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
NEW! |
||
2019年 | PH・エルベール/N・マウー | H・コンティネン/J・ピアース |
2018年 | O・マラチ/M・パビッチ | J・S・キャバル/R・ファラ |
2017年 | H・コンティネン/J・ピアース | B・ブライアン/M・ブライアン |
2016年 | J・マレー/B・ソアレス | D・ネスター/R・シュティエパネック |
2015年 | F・フォニュイーニ/S・ボレッリ | N・マウー/PH・エルベール |
2014年 | L・クボット/R・リンドステッド | E・バトラック/Raven Klaasen |
2013年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ハース/I・セイスリン |
2012年 | L・パエス/R・シュティエパネック | M・ブライアン/B・ブライアン |
2011年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ブパティ/L・パエス |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | D・ネスター/N・ジモンイッチ |
2009年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | J・アーリック/A・ラム | A・クレマン/M・ロドラ |
2007年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ミルニ/J・ビョークマン |
2006年 | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ダム/L・パエス |
2005年 | K・ウリエット/W・ブラック | M・ブライアン/B・ブライアン |
2004年 | M・ロドラ/F・サントロ | M・ブライアン/B・ブライアン |
2003年 | M・ロドラ/F・サントロ | M・ノウルズ/D・ネスター |
2002年 | M・ノウルズ/D・ネスター | M・ロドラ/F・サントロ |
2001年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブラック/D・プリノシル |
2000年 | E・フェレイラ/R・リーチ | W・ブラック/A・クラッツマン |
_uX | D | D |
NEWI |
||
2019N | aENC`Ro/qE | `EV}/iEoEX~Xi |
2018N | fE_uEXL[/lEprb` | sEo{X/qE{pi |
2017N | `EsA[Y/iELo | rE~U/hEhfBO |
2016N | dEFXji/aE\AX | bEofEFC/gEeJE |
2015N | lEqMX/kEpGX | jEfmBbN/cElX^[ |
2014N | jEfmBbN/cElX^[ | rE~U/gEeJE |
2013N | iEKCh\o/lEGuf | kEtfJ/eE`F}N |
2012N | aE}ebN/gEeJE | dEFXji/kEpGX |
2011N | jEV{gjbN/cElX^[ | xE`/oEn[ |
2010N | bEubN/kEpGX | dE}Jo/iErXL[ |
2009N | SE~U/MEupeB | NEfV[/AE |
2008N | rEeBGeBG/mEWCb` | rE~U/lEupeB |
2007N | dEztcF[/cElX^[ | uEAUJ/lE~j |
2006N | MEqMX/MEupeB | DElX^[/EEztcF[ |
2005N | SEXgU[/SEh[p[ | KEEGbg/LEt[o[ |
2004N | dE{Bi/mEWCb` | lEiu`/kEy[Y |
2003N | lEiu`/kEy[Y | sEEbhubW/dE_jh[ |
2002N | jEEGbg/cEn`Ro | fEGgX/oEXAX |
2001N | dEtFC/bE[ | iEC[O/aEVFbg |
2000N | iEp}[/qEX^uY | sEEbhubW/`ET`FX |
全豪オープン ニュース全豪OP賞金 史上最高117億円突破 2026-01-06 18:06 18日に開幕するテニスの全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)は6日、2026年大会の賞金を発表。賞金総額は前年から1,500万豪ドル(約15億7,700万円)増額され、大...
坂本怜 世界39位にストレート負け 2026-01-06 17:08 ...対戦する。
[PR] 錦織 圭、西岡 良仁、坂本 怜ら出場!
1/12(月・祝)~1/15(木)「全豪オープンテニス 予選」
WOWOWで連日生中継!
■WOWOWオンデマンドはこちら
■関連ニ...
【1ポイント速報】坂本怜vsソネゴ 2026-01-06 14:30 ...対戦する。
[PR] 錦織 圭、西岡 良仁、坂本 怜ら出場!
1/12(月・祝)~1/15(木)「全豪オープンテニス 予選」
WOWOWで連日生中継!
■WOWOWオンデマンドはこちら
■関連ニ...
錦織圭 今季初戦で途中棄権 2026-01-06 13:18 ...ゲームでブレークバックを果たしたものの、この時点で棄権を選択した。
錦織は今後、12日から行われる全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)の予選に出場予定となっているが、状...
【1ポイント速報】錦織圭vsコプジバ 2026-01-06 12:20 ...対戦する。
[PR] 錦織 圭、西岡 良仁、坂本 怜ら出場!
1/12(月・祝)~1/15(木)「全豪オープンテニス 予選」
WOWOWで連日生中継!
■WOWOWオンデマンドはこちら
■関連ニ...
身長2m11cm!相手は椅子に登ってハグ 2026-01-06 11:23 ...ち上がり。
[PR] 錦織 圭、西岡 良仁、坂本 怜ら出場!
1/12(月・祝)~1/15(木)「全豪オープンテニス 予選」
WOWOWで連日生中継!
■WOWOWオンデマンドはこちら
■関連ニ...
破壊行為ズベレフ 復帰選手に敗れる 2026-01-06 09:11 ...となった。
[PR] 錦織 圭、西岡 良仁、坂本 怜ら出場!
1/12(月・祝)~1/15(木)「全豪オープンテニス 予選」
WOWOWで連日生中継!
■WOWOWオンデマンドはこちら
■関連ニ...
ジョコ 全豪OP前哨戦欠場「まだ…」 2026-01-06 07:11 ...(イタリア/トリノ、室内ハード)を欠場し昨シーズンを終えた。
そのジョコビッチは今季を18日開幕の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)の前哨戦となるアデレード国際で開始...
西岡良仁 今季初戦で逆転負け 2026-01-05 17:54 ...対戦する。
[PR] 錦織 圭、西岡 良仁、坂本 怜ら出場!
1/12(月・祝)~1/15(木)「全豪オープンテニス 予選」
WOWOWで連日生中継!
■WOWOWオンデマンドはこちら
■関連ニ...
【1ポイント速報】西岡良仁vsジャケ 2026-01-05 15:39 ...は当時世界ランク14位のA・ルブレフを下すなどする活躍で3回戦に進出。
その後、西岡は18日開幕の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)に本戦から出場することを目指し、チ...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.