女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス | A・モーレスモ |
1998年 | M・ヒンギス | C・マルチネス |
1997年 | M・ヒンギス | M・ピアーズ |
1996年 | M・セレス | A・フーバー |
1995年 | M・ピアーズ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1993年 | M・セレス | S・グラフ |
1992年 | M・セレス | M・フェルナンデス |
1991年 | M・セレス | Y・ノボトナ |
1990年 | S・グラフ | M・フェルナンデス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | Y・カフェルニコフ | T・エンクビスト |
1998年 | P・コルダ | M・リオス |
1997年 | P・サンプラス | C・モヤ |
1996年 | B・ベッカー | M・チャン |
1995年 | A・アガシ | P・サンプラス |
1994年 | P・サンプラス | T・マーチン |
1993年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1992年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1991年 | B・ベッカー | I・レンドル |
1990年 | I・レンドル | S・エドバーグ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1998年 | M・ヒンギス/M・ルチッチ=バーロニ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1997年 | M・ヒンギス/N・ズベレワ | L・ダベンポート/L・レイモンド |
1996年 | A・サンチェス=ビカリオ/C・ルビン | L・ダベンポート/M・フェルナンデス |
1995年 | A・サンチェス=ビカリオ//Y・ノボトナ | G・フェルナンデス/N・ズベレワ |
1994年 | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ | P・フェンディック//M・マグラス |
1993年 | G・フェルナンデス/N・ズベレワ | P・シュライバー/E・スマイリー |
1992年 | A・サンチェス=ビカリオ/H・スコバ | G・フェルナンデス/G・ガリソン< |
1991年 | M・フェルナンデス/P・フェンディック | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ |
1990年 | H・スコバ/Y・ノボトナ | M・フェルナンデス/P・フェンディック |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | J・ビヨークマン/P・ラフター | M・プバジ/L・パエス |
1998年 | J・ビヨークマン/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | S・ラルー/A・オブライエン |
1996年 | S・エドバーグ/P・コルダ | S・ラルー/A・オブライエン |
1995年 | J・パーマー/L・レネバーグ | D・ネスター/M・ノウルーズ |
1994年 | P・ハーフース/Y・エルティン | B・ブラック/J・スターク |
1993年 | D・ヴィッサー/R・ウォーダー | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド |
1992年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/K・ジョーンズ |
1991年 | S・デービス/D・ペイト | P・マッケンロー/D・ウィートン |
1990年 | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ | G・コネル/G・ミチバタ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | D・アダムス/M・デスウォート | M・ミルニ/S・ウィリアムズ |
1998年 | J・ギメルストブ/V・ウィリアムズ | S・スーク/H・スコバ |
1997年 | R・リーチ/M・ボーラグラフ | J・デ ヤガー/L・ネーランド |
1996年 | M・ウッドフォード/L・ネーランド | L・ジェンセン/N・アレント |
1995年 | R・リーチ/N・ズベレワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | A・オルトフスキー/L・ネーランド | T・ウッドブリッジ/H・スコバ |
1993年 | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス | R・リーチ/G・ガリソン |
1992年 | M・ウッドフォード/N・プロビス | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス |
1991年 | J・ベイツ/J・デュリー | S・デービス/R・ホワイト |
1990年 | G・ピュー/N・ズベレワ | R・リーチ/G・ガリソン |
全豪オープン ニュース予選勝者が世界6位破る大金星 2026-04-25 14:24 ...レッドクレー、グランドスラム)男子シングルスジュニア王者である20歳のプリシュミッチは、2024年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)ではN・ジョコビッチから1セットを...
大坂なおみ 新ウェアは「シンプル」 2026-04-24 08:07 ...続7度目。最高成績は2019年のベスト8となっている。
試合のウェアでも注目を集める大坂は、今年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では個性的な“クラゲ”をモチーフに...
BOSSがオフィシャル・ライフスタイル・アウトフィッターとして全豪オープンとパートナーシップ締結 2026-04-15 13:49 ファッションブランドのBOSSが、全豪オープンと大型パートナーシップ締結を発表した。2027年大会からオフィシャル・ライフスタイル・アウトフィッターを務める。
>>【動画】アルカラス 全豪OP初V!...
石井さやか、伊藤あおいに圧勝 2026-04-14 15:38 ...で顔を合わせるのは5度目で石井の3勝1敗。すべてハードコートでの対戦となっている。直近では昨年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)予選1回戦で激突。そのときは石井が...
【1ポイント速報】伊藤あおいvs石井さやか 2026-04-14 14:25 ...で顔を合わせるのは5度目で石井の3勝1敗。すべてハードコートでの対戦となっている。直近では昨年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)予選1回戦で激突。そのときは石井が...
【1ポイント速報】坂本怜vsヴァン・アッシュ 2026-04-08 20:30 ...者で世界ランク331位のM・カシニコフスキ(ポーランド)を下しての勝ち上がり。
坂本は2024年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)ジュニア男子シングルスで優勝を飾っ...
世界5位 セリーナ以来の大会連覇達成 2026-04-06 11:15 ...で世界ランク5位のペグラは今季、ブリスベン国際(オーストラリア/ブリスベン、ハード、WTA500)と全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入り。2月のドバイ・デューテ...
19歳ホダルがツアー初V「嬉しい」 2026-04-06 07:31 ...ーを中心に活躍してきたが、今季から本格的にツアーに参戦。1月はチャレンジャー大会で準優勝を果たすと、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では予選3試合に勝利し本戦入りし初...
世界1位と並ぶ勝利数で連覇に王手 2026-04-05 17:55 ...で世界ランク5位のペグラは今季、ブリスベン国際(オーストラリア/ブリスベン、ハード、WTA500)と全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で4強入り。2月のドバイ・デューテ...
19歳新星 思わぬ形で初のツアー4強 2026-04-04 09:18 ...ーを中心に活躍してきたが、今季から本格的にツアーに参戦。1月はチャレンジャー大会で準優勝を果たすと、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では予選3試合に勝利し本戦入りし初...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.