女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス | A・モーレスモ |
1998年 | M・ヒンギス | C・マルチネス |
1997年 | M・ヒンギス | M・ピアーズ |
1996年 | M・セレス | A・フーバー |
1995年 | M・ピアーズ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1993年 | M・セレス | S・グラフ |
1992年 | M・セレス | M・フェルナンデス |
1991年 | M・セレス | Y・ノボトナ |
1990年 | S・グラフ | M・フェルナンデス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | Y・カフェルニコフ | T・エンクビスト |
1998年 | P・コルダ | M・リオス |
1997年 | P・サンプラス | C・モヤ |
1996年 | B・ベッカー | M・チャン |
1995年 | A・アガシ | P・サンプラス |
1994年 | P・サンプラス | T・マーチン |
1993年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1992年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1991年 | B・ベッカー | I・レンドル |
1990年 | I・レンドル | S・エドバーグ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1998年 | M・ヒンギス/M・ルチッチ=バーロニ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1997年 | M・ヒンギス/N・ズベレワ | L・ダベンポート/L・レイモンド |
1996年 | A・サンチェス=ビカリオ/C・ルビン | L・ダベンポート/M・フェルナンデス |
1995年 | A・サンチェス=ビカリオ//Y・ノボトナ | G・フェルナンデス/N・ズベレワ |
1994年 | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ | P・フェンディック//M・マグラス |
1993年 | G・フェルナンデス/N・ズベレワ | P・シュライバー/E・スマイリー |
1992年 | A・サンチェス=ビカリオ/H・スコバ | G・フェルナンデス/G・ガリソン< |
1991年 | M・フェルナンデス/P・フェンディック | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ |
1990年 | H・スコバ/Y・ノボトナ | M・フェルナンデス/P・フェンディック |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | J・ビヨークマン/P・ラフター | M・プバジ/L・パエス |
1998年 | J・ビヨークマン/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | S・ラルー/A・オブライエン |
1996年 | S・エドバーグ/P・コルダ | S・ラルー/A・オブライエン |
1995年 | J・パーマー/L・レネバーグ | D・ネスター/M・ノウルーズ |
1994年 | P・ハーフース/Y・エルティン | B・ブラック/J・スターク |
1993年 | D・ヴィッサー/R・ウォーダー | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド |
1992年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/K・ジョーンズ |
1991年 | S・デービス/D・ペイト | P・マッケンロー/D・ウィートン |
1990年 | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ | G・コネル/G・ミチバタ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | D・アダムス/M・デスウォート | M・ミルニ/S・ウィリアムズ |
1998年 | J・ギメルストブ/V・ウィリアムズ | S・スーク/H・スコバ |
1997年 | R・リーチ/M・ボーラグラフ | J・デ ヤガー/L・ネーランド |
1996年 | M・ウッドフォード/L・ネーランド | L・ジェンセン/N・アレント |
1995年 | R・リーチ/N・ズベレワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | A・オルトフスキー/L・ネーランド | T・ウッドブリッジ/H・スコバ |
1993年 | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス | R・リーチ/G・ガリソン |
1992年 | M・ウッドフォード/N・プロビス | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス |
1991年 | J・ベイツ/J・デュリー | S・デービス/R・ホワイト |
1990年 | G・ピュー/N・ズベレワ | R・リーチ/G・ガリソン |
全豪オープン ニュース大坂なおみ マイアミOP組合せ決定 2026-03-16 14:43 ...歳の大坂が同大会に出場するのは3年連続9度目。2022年には準優勝を飾っている。
その大坂は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)に出場し3回戦進出を果たしたが、3...
準Vメド「この1週間に満足」 2026-03-16 14:12 ...るハードコート6大会を全て制覇。そしてNittoATPファイナルズ(イタリア/トリノ、室内ハード)、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、全米オープン(アメリカ/ニューヨ...
フェデラーらに次ぐ3人目の記録達成 2026-03-16 13:49 ...トルを獲得した。また、今回の優勝によりNittoATPファイナルズ(イタリア/トリノ、室内ハード)、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、全米オープン(アメリカ/ニューヨ...
大坂なおみ 世界15位にランクアップ 2026-03-16 12:50 ...戦 1ポイント速報<<
>>綿貫 陽介vsマエストレリ 1ポイント速報<<
28歳の大坂は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)に出場し3回戦進出を果たしたが、3...
大坂なおみ スケジュール合わず選外 2026-03-12 17:58 ...理由について、シングルスは「ランキング順」と説明。また、今回メンバーから外れた大坂についても言及し、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード)の会場などで直接コミュニケーションを取ってきたこと...
19歳 男子テニス界5人目の受賞なるか 2026-03-11 15:58 ...・マレー、2023年のC・アルカラスの4名が同賞を受賞している。
19歳のフォンセカは昨年、1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で予選を突破し本戦入りすると、当時...
チャン以来の最年少でマスターズ8強 2026-03-11 14:00 ...エン、シナーら 8強でいくら獲得?ドローも公開中!<<
20歳で世界ランク27位のティエンは今季、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)でベスト8に進出すると、デルレイビ...
世界32位が復活!2年連続8強へ 2026-03-11 07:40 ...開中!<<
21歳で世界ランク32位のフィスは昨年7月以降 負傷の影響でツアーを離脱。今季は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)などをスキップし、2月に約7ヵ月ぶ...
米若手対決はティエンに軍配 2026-03-09 13:58 ...パリバオープン3回戦でいくら獲得?ドローも公開中!<<
20歳で世界ランク27位のティエンは今季、全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)でベスト8に進出すると、デルレイビ...
10代ペアが全豪OP女王撃破の金星 2026-03-07 16:08 ...している。
一方、30歳でダブルス世界ランク1位のメルテンスと37歳で同14位のシュアイは、先月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)の女子ダブルスで優勝を飾っており、...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.