女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス | A・モーレスモ |
1998年 | M・ヒンギス | C・マルチネス |
1997年 | M・ヒンギス | M・ピアーズ |
1996年 | M・セレス | A・フーバー |
1995年 | M・ピアーズ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1993年 | M・セレス | S・グラフ |
1992年 | M・セレス | M・フェルナンデス |
1991年 | M・セレス | Y・ノボトナ |
1990年 | S・グラフ | M・フェルナンデス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | Y・カフェルニコフ | T・エンクビスト |
1998年 | P・コルダ | M・リオス |
1997年 | P・サンプラス | C・モヤ |
1996年 | B・ベッカー | M・チャン |
1995年 | A・アガシ | P・サンプラス |
1994年 | P・サンプラス | T・マーチン |
1993年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1992年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1991年 | B・ベッカー | I・レンドル |
1990年 | I・レンドル | S・エドバーグ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1998年 | M・ヒンギス/M・ルチッチ=バーロニ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1997年 | M・ヒンギス/N・ズベレワ | L・ダベンポート/L・レイモンド |
1996年 | A・サンチェス=ビカリオ/C・ルビン | L・ダベンポート/M・フェルナンデス |
1995年 | A・サンチェス=ビカリオ//Y・ノボトナ | G・フェルナンデス/N・ズベレワ |
1994年 | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ | P・フェンディック//M・マグラス |
1993年 | G・フェルナンデス/N・ズベレワ | P・シュライバー/E・スマイリー |
1992年 | A・サンチェス=ビカリオ/H・スコバ | G・フェルナンデス/G・ガリソン< |
1991年 | M・フェルナンデス/P・フェンディック | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ |
1990年 | H・スコバ/Y・ノボトナ | M・フェルナンデス/P・フェンディック |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | J・ビヨークマン/P・ラフター | M・プバジ/L・パエス |
1998年 | J・ビヨークマン/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | S・ラルー/A・オブライエン |
1996年 | S・エドバーグ/P・コルダ | S・ラルー/A・オブライエン |
1995年 | J・パーマー/L・レネバーグ | D・ネスター/M・ノウルーズ |
1994年 | P・ハーフース/Y・エルティン | B・ブラック/J・スターク |
1993年 | D・ヴィッサー/R・ウォーダー | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド |
1992年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/K・ジョーンズ |
1991年 | S・デービス/D・ペイト | P・マッケンロー/D・ウィートン |
1990年 | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ | G・コネル/G・ミチバタ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | D・アダムス/M・デスウォート | M・ミルニ/S・ウィリアムズ |
1998年 | J・ギメルストブ/V・ウィリアムズ | S・スーク/H・スコバ |
1997年 | R・リーチ/M・ボーラグラフ | J・デ ヤガー/L・ネーランド |
1996年 | M・ウッドフォード/L・ネーランド | L・ジェンセン/N・アレント |
1995年 | R・リーチ/N・ズベレワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | A・オルトフスキー/L・ネーランド | T・ウッドブリッジ/H・スコバ |
1993年 | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス | R・リーチ/G・ガリソン |
1992年 | M・ウッドフォード/N・プロビス | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス |
1991年 | J・ベイツ/J・デュリー | S・デービス/R・ホワイト |
1990年 | G・ピュー/N・ズベレワ | R・リーチ/G・ガリソン |
全豪オープン ニュース![]() シナー「一番誇りに思うのは…」 2025-07-14 07:40 ...ラスに敗れたシナーだったが、今大会で雪辱を果たす形となった。
シナーはこれが四大大会では今年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)以来、約6ヵ月ぶり4度目のタイトル...
初Vシナー「夢のよう」 2025-07-14 04:15 ...ラスに敗れたシナーだったが、今大会で雪辱を果たす形となった。
シナーはこれが四大大会では今年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)以来、約6ヵ月ぶり4度目のタイトル...
シナー 逆転勝ちでウィンブルドン初V 2025-07-14 03:24 ...ラスに敗れたシナーだったが、今大会で雪辱を果たす形となった。
シナーはこれが四大大会では今年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)以来、約6ヵ月ぶり4度目のタイトル...
元世界9位フォニーニ 正式に引退 2025-07-10 09:09 ...いる。
また、ダブルスでも8度の優勝を飾っており、2015年には世界ランク7位を記録。2015年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)ではS・ボレッリとのペアで四大大会...
【1ポイント速報】シナー・ジョコら 準々決勝 2025-07-09 23:25 ...1時(現地13時)に開始予定。
両者は過去6度対戦しており、シナーから5勝1敗。直近の対戦は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)準決勝で、このときはシナーが勝利し...
大坂なおみ 敗退に「動揺している」 2025-07-04 22:07 ...ン組合せ<<
両者は過去3度顔を合わせており、対戦成績は大坂から2勝1敗。直近の対戦は2021年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)1回戦で、このときは大坂が勝利して...
大坂なおみ 逆転負けで16強ならず 2025-07-04 21:17 ...ン組合せ<<
両者は過去3度顔を合わせており、対戦成績は大坂から2勝1敗。直近の対戦は2021年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)1回戦で、このときは大坂が勝利して...
【1ポイント速報】大坂なおみvsパブリュチェンコワ 2025-07-04 19:03 ...ン組合せ<<
両者は過去3度顔を合わせており、対戦成績は大坂から2勝1敗。直近の対戦は2021年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)1回戦で、このときは大坂が勝利して...
18歳 ウィンブルドン初出場で3回戦へ 2025-07-03 09:52 ...ルゼンチン/ブエノスアイレス、クレー、ATP250)でツアー初優勝を果たしており、四大大会では1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で2回戦、5月の全仏オープン(フラ...
最後のウィンブルドンは初戦敗退 2025-07-02 07:53 ...2011年、2014年のウィンブルドン(イギリス/ロンドン、芝、グランドスラム)で優勝、2019年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では準優勝を飾っており、ツアー優勝...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.