女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス | A・モーレスモ |
1998年 | M・ヒンギス | C・マルチネス |
1997年 | M・ヒンギス | M・ピアーズ |
1996年 | M・セレス | A・フーバー |
1995年 | M・ピアーズ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1993年 | M・セレス | S・グラフ |
1992年 | M・セレス | M・フェルナンデス |
1991年 | M・セレス | Y・ノボトナ |
1990年 | S・グラフ | M・フェルナンデス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | Y・カフェルニコフ | T・エンクビスト |
1998年 | P・コルダ | M・リオス |
1997年 | P・サンプラス | C・モヤ |
1996年 | B・ベッカー | M・チャン |
1995年 | A・アガシ | P・サンプラス |
1994年 | P・サンプラス | T・マーチン |
1993年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1992年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1991年 | B・ベッカー | I・レンドル |
1990年 | I・レンドル | S・エドバーグ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1998年 | M・ヒンギス/M・ルチッチ=バーロニ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1997年 | M・ヒンギス/N・ズベレワ | L・ダベンポート/L・レイモンド |
1996年 | A・サンチェス=ビカリオ/C・ルビン | L・ダベンポート/M・フェルナンデス |
1995年 | A・サンチェス=ビカリオ//Y・ノボトナ | G・フェルナンデス/N・ズベレワ |
1994年 | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ | P・フェンディック//M・マグラス |
1993年 | G・フェルナンデス/N・ズベレワ | P・シュライバー/E・スマイリー |
1992年 | A・サンチェス=ビカリオ/H・スコバ | G・フェルナンデス/G・ガリソン< |
1991年 | M・フェルナンデス/P・フェンディック | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ |
1990年 | H・スコバ/Y・ノボトナ | M・フェルナンデス/P・フェンディック |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | J・ビヨークマン/P・ラフター | M・プバジ/L・パエス |
1998年 | J・ビヨークマン/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | S・ラルー/A・オブライエン |
1996年 | S・エドバーグ/P・コルダ | S・ラルー/A・オブライエン |
1995年 | J・パーマー/L・レネバーグ | D・ネスター/M・ノウルーズ |
1994年 | P・ハーフース/Y・エルティン | B・ブラック/J・スターク |
1993年 | D・ヴィッサー/R・ウォーダー | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド |
1992年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/K・ジョーンズ |
1991年 | S・デービス/D・ペイト | P・マッケンロー/D・ウィートン |
1990年 | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ | G・コネル/G・ミチバタ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | D・アダムス/M・デスウォート | M・ミルニ/S・ウィリアムズ |
1998年 | J・ギメルストブ/V・ウィリアムズ | S・スーク/H・スコバ |
1997年 | R・リーチ/M・ボーラグラフ | J・デ ヤガー/L・ネーランド |
1996年 | M・ウッドフォード/L・ネーランド | L・ジェンセン/N・アレント |
1995年 | R・リーチ/N・ズベレワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | A・オルトフスキー/L・ネーランド | T・ウッドブリッジ/H・スコバ |
1993年 | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス | R・リーチ/G・ガリソン |
1992年 | M・ウッドフォード/N・プロビス | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス |
1991年 | J・ベイツ/J・デュリー | S・デービス/R・ホワイト |
1990年 | G・ピュー/N・ズベレワ | R・リーチ/G・ガリソン |
全豪オープン ニュース全仏Vの平木理化、別事件で再逮捕 2026-08-13 22:05 ...分保留としている。
【平木理化 現役時代 主な成績一覧】
●シングルス(最高世界ランク72位)
・全豪オープン
3回戦:3回
・全仏オープン
1回戦:5回
・ウィンブルドン
3回戦:1回
・全...
大坂なおみ 世界2位と対戦「楽しみ」 2026-08-10 10:02 ...回戦で同55位のL・サムソノヴァを下しての勝ち上がり。
大坂とルバキナは今回が初対戦。大坂は今年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)の女王でもあるルバキナについて「彼...
世界1位 激闘の末に4回戦敗退 2026-08-09 10:39 ...身は3度のブレークを許して敗退となった。
この結果、サバレンカは今季のハードコートで2敗目。1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)決勝でE・ルバキナに敗れて以来、2...
セリーナ以来最速で今季ハード25勝 2026-08-07 15:09 ...返った。
また、この勝利でサバレンカは今季のハードコート成績を25勝1敗とした。唯一の黒星は1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)決勝で喫したものとなっている。また...
ズベレフ 9度目の最終戦出場へ 2026-08-07 13:03 ...ナーのみ出場が確定しており、ズベレフは2人目の出場権獲得となった。
29歳のズベレフは今季、1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、3月のBNPパリバ・オープン(ア...
錦織圭 大坂と混合複へ衣装「心配」 2026-07-30 19:08 ...てよりファッションに力を入れており、これまで四大大会を中心に個性的なウエアを披露してきている。今年は全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)でクラゲをモチーフとした衣装、全仏...
錦織圭 引退へ心境【インタビュー】 2026-07-28 15:04 ...なかなか戻ってこられないなとか思いつつ、決断したのは、ちょっと曖昧ですけど2月ぐらいですかね。1月の全豪オープンの前週の大会の時は結構体調も良く、やっと試合でちゃんとしたプレーができるなって思ったとこ...
全仏OP優勝の平木理化を逮捕 2026-07-23 17:41 ...撃が広がっている。
【平木理化 現役時代 主な成績一覧】
●シングルス(最高世界ランク72位)
・全豪オープン
3回戦:3回
・全仏オープン
1回戦:5回
・ウィンブルドン
3回戦:1回
・全...
世界1位100週の偉業達成 2026-07-21 11:21 ...】女王サバレンカ 全米OP2連覇達成!優勝を決めた瞬間!<<
28歳のサバレンカは2023年1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)で四大大会初優勝を果たすと、同年9...
内島萌夏 8大会連続ツアー初戦敗退 2026-07-21 09:01 ...ー下部にあたるWTA125の大会では優勝するなど結果を残している内島だが、ツアー大会では苦戦。1月の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)での初戦突破以降、ツアー大会の本戦...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.