女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス | A・モーレスモ |
1998年 | M・ヒンギス | C・マルチネス |
1997年 | M・ヒンギス | M・ピアーズ |
1996年 | M・セレス | A・フーバー |
1995年 | M・ピアーズ | A・サンチェス=ビカリオ |
1994年 | S・グラフ | A・サンチェス=ビカリオ |
1993年 | M・セレス | S・グラフ |
1992年 | M・セレス | M・フェルナンデス |
1991年 | M・セレス | Y・ノボトナ |
1990年 | S・グラフ | M・フェルナンデス |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | Y・カフェルニコフ | T・エンクビスト |
1998年 | P・コルダ | M・リオス |
1997年 | P・サンプラス | C・モヤ |
1996年 | B・ベッカー | M・チャン |
1995年 | A・アガシ | P・サンプラス |
1994年 | P・サンプラス | T・マーチン |
1993年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1992年 | G・クーリエ | S・エドバーグ |
1991年 | B・ベッカー | I・レンドル |
1990年 | I・レンドル | S・エドバーグ |
女子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | M・ヒンギス/A・クルニコワ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1998年 | M・ヒンギス/M・ルチッチ=バーロニ | L・ダベンポート/N・ズベレワ |
1997年 | M・ヒンギス/N・ズベレワ | L・ダベンポート/L・レイモンド |
1996年 | A・サンチェス=ビカリオ/C・ルビン | L・ダベンポート/M・フェルナンデス |
1995年 | A・サンチェス=ビカリオ//Y・ノボトナ | G・フェルナンデス/N・ズベレワ |
1994年 | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ | P・フェンディック//M・マグラス |
1993年 | G・フェルナンデス/N・ズベレワ | P・シュライバー/E・スマイリー |
1992年 | A・サンチェス=ビカリオ/H・スコバ | G・フェルナンデス/G・ガリソン< |
1991年 | M・フェルナンデス/P・フェンディック | G・フェルナンデス/Y・ノボトナ |
1990年 | H・スコバ/Y・ノボトナ | M・フェルナンデス/P・フェンディック |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | J・ビヨークマン/P・ラフター | M・プバジ/L・パエス |
1998年 | J・ビヨークマン/Y・エルティン | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ |
1997年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | S・ラルー/A・オブライエン |
1996年 | S・エドバーグ/P・コルダ | S・ラルー/A・オブライエン |
1995年 | J・パーマー/L・レネバーグ | D・ネスター/M・ノウルーズ |
1994年 | P・ハーフース/Y・エルティン | B・ブラック/J・スターク |
1993年 | D・ヴィッサー/R・ウォーダー | J・フィッツジェラルド/A・ヤリッド |
1992年 | M・ウッドフォード/T・ウッドブリッジ | R・リーチ/K・ジョーンズ |
1991年 | S・デービス/D・ペイト | P・マッケンロー/D・ウィートン |
1990年 | D・ヴィッサー/P・アルドリッチ | G・コネル/G・ミチバタ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
1999年 | D・アダムス/M・デスウォート | M・ミルニ/S・ウィリアムズ |
1998年 | J・ギメルストブ/V・ウィリアムズ | S・スーク/H・スコバ |
1997年 | R・リーチ/M・ボーラグラフ | J・デ ヤガー/L・ネーランド |
1996年 | M・ウッドフォード/L・ネーランド | L・ジェンセン/N・アレント |
1995年 | R・リーチ/N・ズベレワ | S・スーク/G・フェルナンデス |
1994年 | A・オルトフスキー/L・ネーランド | T・ウッドブリッジ/H・スコバ |
1993年 | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス | R・リーチ/G・ガリソン |
1992年 | M・ウッドフォード/N・プロビス | T・ウッドブリッジ/A・サンチェス |
1991年 | J・ベイツ/J・デュリー | S・デービス/R・ホワイト |
1990年 | G・ピュー/N・ズベレワ | R・リーチ/G・ガリソン |
全豪オープン ニュース錦織圭 欠場で復帰は先延ばしに 2026-02-15 07:09 ...ア/キャンベラ、ハード、ATPチャレンジャー)に出場するも、1回戦を負傷により途中棄権。
その後の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)には予選から出場予定だったが、試合...
ワウリンカ 40歳唯一のTOP100入りへ 2026-02-14 08:08 ...怜vsジャン 1ポイント速報<<
今季での引退を表明している40歳のワウリンカは、1日まで行われた全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では1回戦でL・ジェレ、2回戦で予...
19歳エムボコ、ルバキナ破り4強 2026-02-13 08:42 ...、3回戦で第5シードのM・アンドレーワを下して8強へと駒を進めていた。
準々決勝、エムボコは今年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)女王であるルバキナに11本ものサー...
19歳フォンセカ 前年Vも初戦敗退 2026-02-12 18:40 ...ツアー初タイトルを獲得した。
しかし、今シーズンは腰の負傷により2大会を欠場し、今季の初戦となった全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)では初戦敗退を喫した。
そんな中...
シフィオンテクら 8強出揃う 2026-02-12 10:49 ...の末に4-6, 6-2, 7-5の逆転で勝利し準々決勝に駒を進めた。
ルバキナはこれで優勝を飾った全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)からマッチ9連勝となった。
その...
ジョコ 疲労で次戦欠場、復帰は3月 2026-02-12 09:00 ...た。
>>坂本 怜vsシンクレア 1ポイント速報<<
38歳のジョコビッチは、2月1日に閉幕した全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)の準決勝でJ・シナーを破り、四大大...
田畑遼 CH大会複デビュー戦は黒星 2026-02-11 18:36 ...レンジャー大会のダブルスデビュー戦は黒星となった。
18歳の田畑は、シングルスでは1日まで行われた全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)のジュニア部門でベスト4に進出。
...
ナダル断言「彼は有望株ではない」 2026-02-11 16:01 ...カラス 全豪OP初V!史上最年少で生涯グランドスラム達成の瞬間!<<
アルカラスは、1日に行われた全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)のシングルス決勝で、N・ジョコビッ...
チリッチ600勝達成、母国最多を更新 2026-02-11 07:52 ...ク、ハード、グランドスラム)では決勝で錦織圭を下し、四大大会シングルスで優勝も飾っている。
今季も全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)でD・アルトマイヤー、D・シャポバ...
錦織圭 次戦は15日開幕の予選 2026-02-10 18:04 ...ア/キャンベラ、ハード、ATPチャレンジャー)に出場するも、1回戦を負傷により途中棄権。
その後の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)には予選から出場予定だったが、試合...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.