選手紹介
|  Name:Caroline Wozniacki 国籍:デンマーク 身長/体重:177/58 利き腕 /右 ランキング:1/ シード:1 出場回数:5回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Vera Zvonareva 国籍:ロシア 身長/体重:172/59 利き腕 /右 ランキング:3/ シード:2 出場回数:9回 / 昨年成績:準優勝 / 最高成績:準優勝 | 
|  Name:Na Li 国籍:中国 身長/体重:172/62 利き腕 /右 ランキング:4/ シード:3 出場回数:5回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:ベスト8 |  Name:Victoria Azarenka 国籍:ベラルーシ 身長/体重:180/60 利き腕 /右 ランキング:5/ シード:4 出場回数:6回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Maria Sharapova 国籍:ロシア 身長/体重:188/59 利き腕 /右 ランキング:6/ シード:5 出場回数:9回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:優勝 |  Name:Francesca Schiavone 国籍:イタリア 身長/体重:166/64 利き腕 /右 ランキング:7/ シード:6 出場回数:11回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Serena Williams 国籍:アメリカ 身長/体重:175/68 利き腕 /右 ランキング:26/ シード:7 出場回数:12回 / 昨年成績:優勝 / 最高成績:優勝 |  Name:Petra Kvitova 国籍:チェコ共和国 身長/体重:183/70 利き腕 /左 ランキング:8/ シード:8 出場回数:4回 / 昨年成績:ベスト4 / 最高成績:ベスト4 | 
|  Name:Marion Bartoli 国籍:フランス 身長/体重:170/58 利き腕 /左 ランキング:9/ シード:9 出場回数:9回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:準優勝 |  Name:Samantha Stosur 国籍:オーストラリア 身長/体重:172/65 利き腕 /右 ランキング:10/ シード:10 出場回数:9回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Andrea Petkovic 国籍:ドイツ 身長/体重:180/69 利き腕 /右 ランキング:11/ シード:11 出場回数:2回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:1回戦 |  Name:Svetlana Kuznetsova 国籍:ロシア 身長/体重:174/73 利き腕 /右 ランキング:12/ シード:12 出場回数:9回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Agnieszka Radwanska 国籍:ポーランド 身長/体重:170/56 利き腕 /右 ランキング:13/ シード:13 出場回数:6回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:ベスト8 |  Name:Anastasia Pavlyuchenkova 国籍:ロシア 身長/体重:176/68 利き腕 /右 ランキング:14/ シード:14 出場回数:5回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Jelena Jankovic 国籍:セルビア 身長/体重:177/59 利き腕 /右 ランキング:15/ シード:15 出場回数:8回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Julia Goerges 国籍:ドイツ 身長/体重:178/67 利き腕 /右 ランキング:16/ シード:16 出場回数:4回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:2回戦 | 
|  Name:Kaia Kanepi 国籍:エストニア 身長/体重:181/74 利き腕 /右 ランキング:17/ シード:17 出場回数:6回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:ベスト8 |  Name:Ana Ivanovic 国籍:セルビア 身長/体重:185/69 利き腕 /右 ランキング:18/ シード:18 出場回数:7回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:ベスト4 | 
|  Name:Yanina Wickmayer 国籍:ベルギー 身長/体重:182/68 利き腕 /右 ランキング:19/ シード:19 出場回数:4回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 |  Name:Shuai Peng 国籍:中国 身長/体重:173/61 利き腕 /右 ランキング:20/ シード:20 出場回数:6回 / 昨年成績:- / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Venus Williams 国籍:アメリカ 身長/体重:185/72.5 利き腕 /右 ランキング:33/ シード:23 出場回数:15回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:優勝 |  Name:Dominika Cibulkova 国籍:スロバキア 身長/体重:161/55 利き腕 /右 ランキング:23/ シード:24 出場回数:4回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Daniela Hantuchova 国籍:スロバキア 身長/体重:181/56 利き腕 /右 ランキング:25/ シード:25 出場回数:11回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:ベスト8 |  Name:Maria Kirilenko 国籍:ロシア 身長/体重:173/58 利き腕 /右 ランキング:27/ シード:26 出場回数:8回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Tsvetana Pironkova 国籍:ブルガリア 身長/体重:180/65 利き腕 /右 ランキング:34/ シード:32 出場回数:6回 / 昨年成績:ベスト4 / 最高成績:ベスト4 |  Name:Sabine Lisicki 国籍:ドイツ 身長/体重:178/70 利き腕 /右 ランキング:62/ シード:- 出場回数:3回 / 昨年成績:- / 最高成績:ベスト8 | 


