選手紹介
|  Name:Rafael Nadal 国籍:スペイン 身長/体重:185/85 利き腕 /左 ランキング:1/ シード:1 出場回数:7回 / 昨年成績:優勝 / 最高成績:優勝 |  Name:Novak Djokovic 国籍:セルビア 身長/体重:187/80 利き腕 /右 ランキング:2/ シード:2 出場回数:7回 / 昨年成績:ベスト4 / 最高成績:ベスト4 | 
|  Name:Roger Federer 国籍:スイス 身長/体重:185/80 利き腕 /右 ランキング:3/ シード:3 出場回数:13回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:優勝 |  Name:Andy Murray 国籍:英国 身長/体重:185/68 利き腕 /右 ランキング:4/ シード:4 出場回数:6回 / 昨年成績:ベスト4 / 最高成績:ベスト4 | 
|  Name:Robin Soderling 国籍:スウェーデン 身長/体重:190/81 利き腕 /右 ランキング:5/ シード:5 出場回数:9回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:ベスト8 |  Name:David Ferrer 国籍:スペイン 身長/体重:175/72 利き腕 /右 ランキング:6/ シード:6 出場回数:9回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Tomas Berdych 国籍:チェコ共和国 身長/体重:193/89 利き腕 /右 ランキング:7/ シード:7 出場回数:8回 / 昨年成績:準優勝 / 最高成績:準優勝 |  Name:Andy Roddick 国籍:アメリカ 身長/体重:187/88 利き腕 /右 ランキング:10/ シード:8 出場回数:11回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:準優勝 | 
|  Name:Gael Monfils 国籍:フランス 身長/体重:190/75 利き腕 /右 ランキング:8/ シード:9 出場回数:5回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 |  Name:Mardy Fish 国籍:アメリカ 身長/体重:187/81 利き腕 /右 ランキング:9/ シード:10 出場回数:9回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Jurgen Melzer 国籍:オーストリア 身長/体重:182/75 利き腕 /左 ランキング:11/ シード:11 出場回数:10回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Jo-Wilfried Tsonga 国籍:フランス 身長/体重:187/90 利き腕 /右 ランキング:19/ シード:12 出場回数:4回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Viktor Troicki 国籍:セルビア 身長/体重:193/85 利き腕 /右 ランキング:12/ シード:13 出場回数:4回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:3回戦 |  Name:Stanislas Wawrinka 国籍:スイス 身長/体重:182/79 利き腕 /右 ランキング:14/ シード:14 出場回数:7回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Gilles Simon 国籍:フランス 身長/体重:180/65 利き腕 /右 ランキング:16/ シード:15 出場回数:6回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Nicolas Almagro 国籍:スペイン 身長/体重:183/81 利き腕 /右 ランキング:15/ シード:16 出場回数:7回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Richard Gasquet 国籍:フランス 身長/体重:182/75 利き腕 /右 ランキング:13/ シード:17 出場回数:6回 / 昨年成績:- / 最高成績:ベスト4 |  Name:Mikhail Youzhny 国籍:ロシア 身長/体重:182/69 利き腕 /右 ランキング:17/ シード:18 出場回数:11回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Michael Llodra 国籍:フランス 身長/体重:190/80 利き腕 /左 ランキング:25/ シード:19 出場回数:11回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:2回戦 |  Name:Florian Mayer 国籍:ドイツ 身長/体重:195/76 利き腕 /右 ランキング:18/ シード:20 出場回数:6回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Fernando Verdasco 国籍:  スペイン 身長/体重:187/81 利き腕 /左 ランキング:23/ シード:21 出場回数:9回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Alexandr Dolgopolov 国籍:ウクライナ 身長/体重:183/87 利き腕 /右 ランキング:21/ シード:22 出場回数:2回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:2回戦 | 
|  Name:Juan Martin Del Potro 国籍:アルゼンチン 身長/体重:195/78 利き腕 /右 ランキング:22/ シード:24 出場回数:4回 / 昨年成績:- / 最高成績:2回戦 |  Name:Marin Cilic 国籍:クロアチア 身長/体重:195/79 利き腕 /右 ランキング:27/ シード:27 出場回数:5回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:David Nalbandian 国籍:アルゼンチン 身長/体重:180/79 利き腕 /右 ランキング:24/ シード:28 出場回数:7回 / 昨年成績:- / 最高成績:準優勝 |  Name:Milos Raonic 国籍:カナダ 身長/体重:196/90 利き腕 /右 ランキング:26/ シード:31 出場回数:1回 / 昨年成績:- / 最高成績:- | 


