ウィンブルドン2010 選手紹介
|  Name:Roger Federer 国籍:スイス 身長/体重:185/80 利き腕 /右 ランキング:2/ シード:1 出場回数:12回 / 昨年成績:優勝 / 最高成績:優勝 |  Name:Rafael Nadal 国籍:スペイン 身長/体重:185/85 利き腕 /左 ランキング:1/ シード:2 出場回数:6回 / 昨年成績:- / 最高成績:優勝 | 
|  Name:Novak Djokovic 国籍:セルビア 身長/体重:187/80 利き腕 /右 ランキング:3/ シード:3 出場回数:6回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:ベスト4 |  Name:Andy Murray 国籍:英国 身長/体重:185/68 利き腕 /右 ランキング:4/ シード:4 出場回数:5回 / 昨年成績:ベスト4 / 最高成績:ベスト4 | 
|  Name:Andy Roddick 国籍:アメリカ 身長/体重:187/88 利き腕 /右 ランキング:7/ シード:5 出場回数:10回 / 昨年成績:準優勝 / 最高成績:準優勝 |  Name:Robin Soderling 国籍:スウェーデン 身長/体重:190/81 利き腕 /右 ランキング:6/ シード:6 出場回数:8回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Nikolay Davydenko 国籍:ロシア 身長/体重:177/70 利き腕 /右 ランキング:5/ シード:7 出場回数:9回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Fernando Verdasco 国籍:  スペイン 身長/体重:187/81 利き腕 /左 ランキング:9/ シード:8 出場回数:8回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:David Ferrer 国籍:スペイン 身長/体重:175/72 利き腕 /右 ランキング:11/ シード:9 出場回数:8回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Jo-Wilfried Tsonga 国籍:フランス 身長/体重:187/90 利き腕 /右 ランキング:10/ シード:10 出場回数:3回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Marin Cilic 国籍:クロアチア 身長/体重:195/79 利き腕 /右 ランキング:12/ シード:11 出場回数:4回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Tomas Berdych 国籍:チェコ共和国 身長/体重:193/89 利き腕 /右 ランキング:13/ シード:12 出場回数:7回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Mikhail Youzhny 国籍:ロシア 身長/体重:182/69 利き腕 /右 ランキング:14/ シード:13 出場回数:9回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:4回戦 |  Name:Juan Carlos Ferrero 国籍:スペイン 身長/体重:182/72 利き腕 /右 ランキング:17/ シード:14 出場回数:10回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:Lleyton Hewitt 国籍:オーストラリア 身長/体重:180/68 利き腕 /右 ランキング:26/ シード:15 出場回数:12回 / 昨年成績:ベスト8 / 最高成績:優勝 |  Name:Jurgen Melzer 国籍:オーストリア 身長/体重:182/75 利き腕 /左 ランキング:16/ シード:16 出場回数:9回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Ivan Ljubicic 国籍:クロアチア 身長/体重:193/86 利き腕 /右 ランキング:15/ シード:17 出場回数:11回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:3回戦 |  Name:Sam Querrey 国籍:アメリカ 身長/体重:198/90 利き腕 /右 ランキング:21/ シード:18 出場回数:4回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 | 
|  Name:Nicolas Almagro 国籍:スペイン 身長/体重:182/81 利き腕 /右 ランキング:18/ シード:19 出場回数:6回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 |  Name:Stanislas Wawrinka 国籍:スイス 身長/体重:182/79 利き腕 /右 ランキング:23/ シード:20 出場回数:6回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Gael Monfils 国籍:フランス 身長/体重:190/75 利き腕 /右 ランキング:20/ シード:21 出場回数:4回 / 昨年成績:- / 最高成績:3回戦 |  Name:Feliciano Lopez 国籍:スペイン 身長/体重:187/85 利き腕 /左 ランキング:30/ シード:22 出場回数:9回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:ベスト8 | 
|  Name:John Isner 国籍:アメリカ 身長/体重:205/91 利き腕 /右 ランキング:19/ シード:23 出場回数:2回 / 昨年成績:1回戦 / 最高成績:1回戦 |  Name:Gilles Simon 国籍:フランス 身長/体重:180/65 利き腕 /右 ランキング:32/ シード:26 出場回数:5回 / 昨年成績:4回戦 / 最高成績:4回戦 | 
|  Name:Ernests Gulbis 国籍:ラトビア 身長/体重:190/76 利き腕 /右 ランキング:29/ シード:27 出場回数:4回 / 昨年成績:2回戦 / 最高成績:2回戦 |  Name:Tommy Robredo 国籍:スペイン 身長/体重:180/75 利き腕 /右 ランキング:36/ シード:30 出場回数:10回 / 昨年成績:3回戦 / 最高成績:3回戦 | 


