歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | K・アンダーソン | 錦織圭 |
ダブルス | N・クプスキ/J・ソールズベリー | M・ブライアン/E・ロジェ=ヴァセラン | |
2017年 | シングルス | L・プイユ | JW・ツォンガ |
ダブルス | R・ボパンナ/P・クエバス | M・デモリナー/S・クエリー | |
2016年 | シングルス | A・マレー | JW・ツォンガ |
ダブルス | L・クボット/M・メロ | O・マラチ/F・マルタン | |
2015年 | シングルス | D・フェレール | S・ジョンソン |
ダブルス | L・クボット/M・メロ | J・マレー/J・ピアース | |
2014年 | シングルス | A・マレー | D・フェレール |
ダブルス | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | A・ベゲマン/J・ノウル | |
2013年 | シングルス | T・ハース | R・ハース |
ダブルス | F・メルジェ/L・ロソル | J・ノウル/D・ネスター | |
2012年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | G・ゼミヤ |
ダブルス | A・ベゲマン/M・エムリッヒ | J・ノウル/F・ポラセック | |
2011年 | シングルス | JW・ツォンガ | J・M・デル=ポトロ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ミルニ/D・ネスター | |
2010年 | シングルス | J・メルツァー | A・ハイデル=マウアー |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | M・フィルステンバーグ/M・マトコウスキ | |
2009年 | シングルス | J・メルツァー | M・チリッチ |
ダブルス | L・クボット/O・マラチ | J・ノウル/J・メルツァー | |
2008年 | シングルス | P・ペッツシュナー | G・モンフィス |
ダブルス | M・ミルニ/A・ラム | P・ペッツシュナー/A・ペヤ | |
2007年 | シングルス | N・ジョコビッ・` | S・ワウリンカ |
ダブルス | M・フィルステンベルク/M・マトコウスキー | T・ベーレント/C・キャス | |
2006年 | シングルス | I・リュビチッチ | F・ゴンサレス |
ダブルス | P・パラ/P・ビズネル | J・ノウル/J・メルツァー | |
2005年 | シングルス | I・リュビチッチ | J・C・フェレーロ |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・アーリック/A・ラム | |
2004年 | シングルス | F・ロペス | G・カナス |
ダブルス | M・ダム/C・スーク | G・エトリス/M・ロドリゲス | |
2003年 | シングルス | R・フェデラー | C・モーヤ |
ダブルス | Y・アレグロ/R・フェデラー | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2002年 | シングルス | R・フェデラー | J・ノヴァーク |
ダブルス | J・イーグル/S・ストール | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック | |
2001年 | シングルス | T・ハース | G・カナス |
ダブルス | M・ダム/R・シュティエパネック | J・ノヴァーク/D・リクル | |
2000年 | シングルス | T・ヘンマン | T・ハース |
ダブルス | Y・カフェルニコフ/N・ジモンイッチ | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1999年 | シングルス | G・ルゼッドスキ | N・キーファー |
ダブルス | D・プリノシル/S・ストール | P・ノーバル/K・ウリエット | |
1998年 | シングルス | P・サンプラス | K・クチェラ |
ダブルス | Y・カフェルニコフ/D・バツェック | D・アダムズ/J・デイェガー | |
1997年 | シングルス | G・イバニセビッチ | G・ルゼッドスキ |
ダブルス | E・フェレイラ/P・ガルブレイス | M・K・ゲールナー/D・プリノシル | |
1995年 | シングルス | B・ベッカー | J・シーメリンク |
ダブルス | Y・カフェルニコフ/D・バツェック | M・オースティンヒ/P・ビズネル | |
1994年 | シングルス | F・デブルフ | T・マスター |
ダブルス | E・フェレイラ/J・シーメリンク | T・ウッドブリッジ/M・Eウッドフォード |
エルステ・バンク・オープン ニュース![]() 躍進の19歳が新人賞を受賞 2024-12-12 14:21 ...の自己最高成績に並んだ。
そしてロレックス・上海マスターズ(中国/上海、ハード、ATP1000)とエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)では連続で8強入りを果...
ティーム 人道貢献賞受賞で手記公開 2024-12-11 15:42 ...ら<<
>>テニス365運営メンバー募集中<<
ティームは今年10月、母国オーストリアで行われたエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)で現役を引退。ツアー通...
今季引退の4選手を表彰「夢のよう」 2024-11-17 15:14 ...大大会制覇を成し遂げた。
今年5月に今季限りでの引退を表明したティームは、母国で開催された10月のエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)でキャリア最後の試合を...
シャポ 5年ぶり2度目のツアーV 2024-11-10 13:48 ...勝で同71位のC・オコネル、準決勝で第4シードのJ・レヘチカを下し、準優勝を飾った2022年10月のエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)以来、ツアー大会で約2...
【1ポイント速報】錦織圭vsアルバレス バロナ 2024-11-06 21:14 ...デル・マル、ハード、ATPチャレンジャー)以来、約1年5ヵ月ぶりに公式戦でベスト4に進出。
今週はエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)、スロバキア・オープン...
錦織圭 初戦は世界384位に決定 2024-11-05 10:27 ...デル・マル、ハード、ATPチャレンジャー)以来、約1年5ヵ月ぶりに公式戦でベスト4に進出。
今週はエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)、スロバキア・オープン...
錦織圭 3週連続出場、初戦は予選勝者 2024-11-03 08:04 ...イント速報<<
>>錦織 圭ら HPPオープン組合せ<<
34歳で元世界ランク4位の錦織は前週のエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)からヨーロッパの室内ハ...
錦織 8強「最終的には良いプレー」 2024-11-01 07:45 ...イント速報<<
>>錦織 圭ら スロバキアOP組合せ<<
34歳で元世界ランク4位の錦織は前週のエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)に出場したが、1回戦で...
錦織圭 フルセットの熱戦制し8強 2024-11-01 02:39 ...イント速報<<
>>錦織 圭ら スロバキアOP組合せ<<
34歳で元世界ランク4位の錦織は前週のエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)に出場したが、1回戦で...
錦織圭「良いプレーできた」 2024-10-30 12:35 ...イント速報<<
>>錦織 圭ら スロバキアOP組合せ<<
34歳で元世界ランク4位の錦織は前週のエルステ・バンク・オープン(オーストリア/ウィーン、室内ハード、ATP500)に出場したが、1回戦で...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.