週 | 大会名 | カテゴリー | 開催地 | サーフェス | ドロー |
12/30 〜 1/5 | 深セン・オープン | WTA Inter | 中国、深セン | Hard/Outdoors | 32 |
12/31 〜 1/6 | ブリスベン国際女子 | WTA Premier | オーストラリア、ブリスベン | Hard/Outdoors | 30 |
12/31 〜 1/5 | ブリスベン国際男子 | ATP 250 | オーストラリア、ブリスベン | Hard/Outdoors | 28 |
12/31 〜 1/5 | カタール・エクソンモービル・オープン | ATP 250 | カタール、ドーハ | Hard/Outdoors | 32 |
12/31 〜 1/5 | タタ・オープン・マハーラシュトラ | ATP 250 | インド、プネー | Hard/Outdoors | 28 |
12/31 〜 1/6 | ASBクラシック女子 | WTA Inter | ニュージーランド、オークランド | Hard/Outdoors | 32 |
1/6 〜 1/12 | シドニー国際男子 | ATP 250 | オーストラリア、シドニー | Hard/Outdoors | 28 |
1/7 〜 1/12 | シドニー国際女子 | WTA Premier | オーストラリア、シドニー | Hard/Outdoors | 30 |
1/7 〜 1/12 | ホバート国際 | WTA Inter | オーストラリア、ホバート | Hard/Outdoors | 32 |
1/7 〜 1/12 | ASBクラシック男子 | ATP 250 | ニュージーランド、オークランド | Hard/Outdoors | 28 |
1/14 〜 1/27 | 全豪オープン | Grand Slam | オーストラリア、メルボルン | Hard/Outdoors | 128 |
1/28 〜 2/3 | サンクトペテルブルク・レディース・トロフィー | WTA Premier | ロシア、サンクトペテルブルク | Hard | 28 |
1/28 〜 2/3 | 台湾オープン | WTA Inter | 台湾、台北 | Hard/Outdoors | 32 |
2/1 〜 2/2 | デビスカップ1回戦 | ITF | 世界各地 | ||
2/4 〜 2/10 | 南フランス・オープン | ATP 250 | フランス、モンペリエ | Hard/Indoor | 28 |
2/4 〜 2/10 | ソフィア・オープン | ATP 250 | ブルガリア、ソフィア | Hard/Indoors | 28 |
2/4 〜 2/10 | コルドバ・オープン | ATP 250 | アルゼンチン、コルドバ | Clay/Outdoors | 28 |
2/9 〜 2/10 | フェドカップ1回戦 | ITF | 世界各地 | ||
2/11 〜 2/17 | ABNアムロ世界テニス・トーナメント | ATP 500 | オランダ、ロッテルダム | Hard/Indoor | 32 |
2/11 〜 2/17 | ニューヨークオープン | ATP 250 | アメリカ、ニューヨーク | Hard/Indoors | 28 |
2/11 〜 2/17 | アルゼンチン・オープン | ATP 250 | アルゼンチン、ブエノス・アイレス | Clay/Outdoors | 28 |
2/11 〜 2/16 | カタール・トータル・オープン | WTA Premier5 | カタール、ドーハ | Hard/Outdoors | 56 |
2/18 〜 2/24 | リオ・オープン男子 | ATP 500 | ブラジル、リオデジャネイロ | Clay/Outdoors | 32 |
2/18 〜 2/24 | オープン13・プロヴァンス | ATP 250 | フランス、マルセイユ | Hard/Indoors | 28 |
2/18 〜 2/24 | デルレイ・ビーチ・オープン | ATP 250 | アメリカ、デルレイ・ビーチ | Hard/Outdoors | 32 |
2/17 〜 2/23 | ドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権女子 | WTA Premier | カタール、ドバイ | Hard/Outdoors | 28 |
2/18 〜 2/24 | ハンガリー女子オープン | WTA Inter | ハンガリー、ブタペスト | Hard/Indoors | 32 |
2/25 〜 3/2 | アビエルト・メキシコ・テルセル男子 | ATP 500 | メキシコ、アカプルコ | Hard/Outdoors | 32 |
2/25 〜 3/2 | ドバイ・デューティ・フリー・テニス選手権男子 | ATP 500 | アラブ首長国連邦、ドバイ | Hard/Outdoors | 32 |
2/25 〜 3/3 | ブラジル・オープン | ATP 250 | ブラジル、サンパウロ | Clay/Indoor | 28 |
2/25 〜 3/2 | アビエルト・メキシコ・テルセル女子 | WTA Inter | メキシコ、アカプルコ | Hard/Indoors | 32 |
3/6 〜 3/17 | BNPパリバ・オープン女子 | WTA Premier Mandatry | アメリカ、インディアンウェルズ | Hard/Outdoors | 96 |
3/7 〜 3/17 | BNPパリバ・オープン男子 | ATP 1000 | アメリカ、インディアンウェルズ | Hard/Outdoors | 96 |
3/19 〜 3/30 | マイアミ・オープン女子 | WTA Premier Mandatry | アメリカ、マイアミ | Hard/Outdoors | 96 |
3/20 〜 3/31 | マイアミ・オープン男子 | ATP 1000 | アメリカ、マイアミ | Hard/Outdoors | 96 |
4/1 〜 4/7 | ボルボ・カー・オープン | WTA Premier | アメリカ、チャールストン | Clay/Outdoors | 56 |
4/1 〜 4/7 | アビエルト・GNPセゴロ | WTA Inter | メキシコ、モンテレイ | Hard/Outdoors | 32 |
4/5 〜 4/7 | デビスカップ準々決勝 | ITF | 世界各地 | ||
4/8 〜 4/14 | ハッサン2世グランプリ | ATP 250 | モロッコ、マラケシュ | Clay/Outdoors | 32 |
4/8 〜 4/14 | フェイズ・サロフィム&Co. 米男子クレーコート選手権 | ATP 250 | アメリカ、ヒューストン | Clay/Outdoors | 28 |
4/8 〜 4/14 | サムスン・オープン | WTA Inter | スイス、ルガーノ | Clay/Outdoors | 32 |
4/8 〜 4/14 | クラロ・オープン・コルサニタス | WTA Inter | コロンビア、ボゴタ | Clay/Outdoors | 32 |
4/14 〜 4/21 | モンテカルロ・ロレックス・マスターズ | ATP 1000 | モナコ、モンテカルロ | Clay/Outdoors | 56 |
4/20 〜 4/21 | フェドカップ準決勝 | ITF | 世界各地 | ||
4/22 〜 4/28 | バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル | ATP 500 | スペイン、バルセロナ | Clay/Outdoors | 48 |
4/22 〜 4/28 | ガスプロム・ハンガリー・オープン男子 | ATP 250 | ハンガリー、ブタペスト | Clay/Outdoors | 28 |
4/22 〜 4/28 | ポルシェ・テニス・グランプリ | WTA Premier | ドイツ、シュトゥットガルド | Clay/Indoors | 28 |
4/22 〜 4/28 | TEB BNPパリバ・イスタンブール・カップ | WTA Inter | トルコ、イスタンブール | Clay/Outdoors | 32 |
4/29 〜 5/5 | ミレニアム・エストリル・オープン | ATP250 | ポルトガル、エストリル | Clay/Outdoors | 28 |
4/29 〜 5/5 | BMWオープン | ATP 250 | ドイツ、ミュンヘン | Clay/Outdoors | 28 |
4/29 〜 5/4 | J&Tバンク・プラハオープン | WTA Inter | チェコ、プラハ | Clay/Outdoors | 32 |
4/29 〜 5/4 | SARラ・プリンセス・ラーラ・メリヤムグランプリ | WTA Inter | モロッコ、ラバト | Clay/Outdoors | 32 |
5/4 〜 5/11 | ムチュア・マドリッド・オープン女子 | WTA Premier Mandatry | スペイン、マドリッド | Clay/Outdoors | 64 |
5/5 〜 5/12 | ムチュア・マドリッド・オープン男子 | ATP 1000 | スペイン、マドリッド | Clay/Outdoors | 56 |
5/12 〜 5/19 | BNLイタリア国際男子 | ATP 1000 | イタリア、ローマ | Clay/Outdoors | 56 |
5/13 〜 5/19 | BNLイタリア国際女子 | WTA Premier5 | イタリア、ローマ | Clay/Outdoors | 56 |
5/19 〜 5/25 | バンク・エリック・ストゥルザ・ジュネーヴ・オープン | ATP 250 | スイス、ジュネーヴ | Clay/Outdoors | 28 |
5/19 〜 5/25 | リヨン・オープン | ATP 250 | フランス、リヨン | Clay/Outdoors | 28 |
5/19 〜 5/25 | ニュルンベルク・フェアズィヒェッルング・カップ | WTA Inter | ドイツ、ニュルンベルク | Clay/Outdoors | 32 |
5/19 〜 5/25 | ストラスブール国際 | WTA Inter | フランス、ストラスブール | Clay/Outdoors | 32 |
5/26 〜 6/9 | 全仏オープン | Grand Slam | フランス、パリ | Clay/Outdoors | 128 |
6/10 〜 6/16 | メルセデス・カップ | ATP 250 | ドイツ、シュトゥットガルト | Grass/Outdoors | 28 |
6/10 〜 6/16 | リベマ・オープン男子 | ATP 250 | オランダ、スヘルトヘンボシュ | Grass/Outdoors | 28 |
6/10 〜 6/16 | ノッティンガム・オープン女子 | WTA Inter | イギリス、ノッティンガム | Grass/Outdoors | 32 |
6/10 〜 6/16 | リベマ・オープン女子 | WTA Inter | オランダ、スヘルトヘンボシュ | Grass/Outdoors | 32 |
6/17 〜 6/23 | ゲリー・ウェバー・オープン | ATP 500 | ドイツ、ハーレ | Grass/Outdoors | 32 |
6/17 〜 6/23 | クイーンズクラブ選手権 | ATP 500 | イギリス、ロンドン | Grass/Outdoors | 32 |
6/18 〜 6/24 | クラシック・バーミンガム | WTA Premier | イギリス、バーミンガム | Grass/Outdoors | 32 |
6/18 〜 6/24 | マヨルカオープン | WTA Inter | スペイン、マヨルカ | Grass/Outdoors | 48 |
6/23 〜 6/29 | アンタルヤオープン | ATP250 | トルコ、アンタルヤ | Grass/Outdoors | 28 |
6/23 〜 6/29 | インターナショナル・イーストボーン女子 | WTA Premier | イギリス、イーストボーン | Grass/Outdoors | 48 |
6/24 〜` 6/29 | インターナショナル・イーストボーン男子 | ATP 250 | イギリス、イーストボーン | Grass/Outdoors | 28 |
7/1 〜 7/14 | ウィンブルドン | Grand Slam | イギリス、ロンドン | Grass/Outdoors | 128 |
7/15 〜 7/21 | スキースター・スウェディッシュ・オープン | ATP 250 | スウェーデン、バスタッド | Clay/Outdoors | 28 |
7/15 〜 7/21 | プラバラグナ・クロアチア・オープン | ATP 250 | クロアチア、ウマグ | Clay/Outdoors | 28 |
7/15 〜 7/21 | ホールオブフェイム・オープン | ATP 250 | アメリカ、ニューポート | Grass/Outdoors | 28 |
7/15 〜 7/21 | ブカレスト・オープン | WTA Inter | ルーマニア、ブカレスト | Clay/Outdoors | 32 |
7/15 〜 7/21 | レディース・チャンピオンシップス・グシュタード | WTA Inter | スイス、グシュタード | Clay/Outdoors | 32 |
7/22 〜 7/28 | ドイツテニス選手権 | ATP 500 | ドイツ、ハンブルク | Clay/Outdoors | 32 |
7/22 〜 7/28 | BB&T アトランタ・オープン | ATP 250 | アメリカ、アトランタ | Hard/Outdoors | 28 |
7/22 〜 7/28 | J.サフラ・サラシン・スイス・オープン | ATP 250 | スイス、グシュタード | Clay/Outdoors | 28 |
7/22 〜 7/28 | モスクワ・リバーカップ | WTA Inter | ロシア、モスクワ | Clay/Outdoors | 32 |
7/22 〜 7/28 | パレルモ・レディースオープン | WTA Inter | イタリア、パレルモ | Clay/Outdoors | 32 |
7/29 〜 8/4 | シティ・オープン男子 | ATP 500 | アメリカ、ワシントンDC | Hard/Outdoors | 48 |
7/29 〜 8/3 | アルベルト・メキシカーノ | ATP 250 | メキシコ、ロスカボス | Hard/Outdoors | 28 |
7/29 〜 8/3 | ジェネラーリ・オープン | ATP 250 | オーストリア、キッツビュール | Clay/Outdoors | 28 |
7/29 〜 8/4 | シリコンバレー・クラシック | WTA Premier | アメリカ、スタンフォード | Hard/Outdoors | 28 |
7/29 〜 8/4 | シティ・オープン女子 | WTA Inter | アメリカ、ワシントンDC | Hard/Outdoors | 32 |
8/5 〜 8/11 | ロジャース・カップ男子 | ATP 1000 | カナダ、モントリオール | Hard/Outdoors | 56 |
8/5 〜 8/11 | ロジャース・カップ女子 | WTA Premier5 | カナダ、トロント | Hard/Outdoors | 56 |
8/11 〜 8/18 | ウエスタン&サザン・オープン男子 | ATP 1000 | アメリカ、シンシナティ | Hard/Outdoors | 56 |
8/12 〜 8/18 | ウエスタン&サザン・オープン女子 | WTA Premier5 | アメリカ、シンシナティ | Hard/Outdoors | 56 |
8/18 〜 8/24 | ウィンストン・セーラム・オープン | ATP 250 | アメリカ、ウィンストン・セーラム | Hard/Outdoors | 48 |
8/18 〜 8/24 | コネチカット・オープン | WTA Premier | アメリカ、ニューヘイブン | Hard/Outdoors | 30 |
8/26 〜 9/8 | 全米オープン | Grand Slam | アメリカ、ニューヨーク | Hard/Outdoors | 128 |
9/9 〜 9/15 | 江西オープン | WTA Inter | 中国、南昌 | Hard/Outdoors | 32 |
9/9 〜 9/15 | クーペ・バンク・ナショナル | WTA Inter | カナダ、ケベックシティ | Carpet/Indoors | 32 |
9/9 〜 9/16 | 花キューピット・ジャパン・ウィメンズ・オープン | WTA Inter | 日本、広島 | Hard/Outdoors | 32 |
9/6 〜 9/8 | デビスカップ準決勝 | ITF | 世界各地 | ||
9/16 〜 9/22 | サンクトペテルブルク・オープン | ATP 250 | ロシア、サンクトペテルブルク | Hard/Indoors | 28 |
9/16 〜 9/22 | モゼール・オープン | ATP 250 | フランス、メッツ | Hard/Indoors | 28 |
9/16 〜 9/22 | 東レ・パンパシフィック・オープン | WTA Premier | 日本、東京 | Hard/Outdoors | 28 |
9/16 〜 9/22 | 広州国際女子オープン | WTA Inter | 中国、広州 | Hard/Outdoors | 32 |
9/16 〜 9/22 | 韓国オープン | WTA Inter | 韓国、ソウル | Hard/Outdoors | 32 |
9/23 〜 9/29 | 成都・オープン | ATP 250 | 中国・成都 | Hard/Outdoors | 28 |
9/23 〜 9/29 | 珠海・オープン | ATP 250 | 中国、珠海 | Hard/Outdoors | 28 |
9/22 〜 9/28 | 武漢・オープン | WTA Premier5 | 中国、武漢 | Hard/Outdoors | 56 |
9/23 〜 9/28 | タシケント・オープン | WTA Inter | ウズベキスタン、タシケント | Hard/Indoors | 32 |
9/30 〜 10/6 | チャイナ・オープン男子 | ATP 500 | 中国、北京 | Hard/Outdoors | 32 |
9/30 〜 10/6 | 楽天ジャパン・オープン | ATP 500 | 日本、東京 | Hard/Indoors | 32 |
9/28 〜 10/6 | チャイナ・オープン女子 | WTA Premier Mandatory | 中国、北京 | Hard/Outdoors | 60 |
10/6 〜 10/13 | 上海・ロレックス・マスターズ | ATP 1000 | 中国、上海 | Hard/Outdoors | 56 |
10/7 〜 10/13 | ・vルデンシャル・香港・オープン | WTA Inter | 香港 | Hard/Outdoors | 32 |
10/7 〜 10/13 | レディース・リンツ | WTA Inter | オーストリア、リンツ | Hard/Indoors | 32 |
10/7 〜 10/13 | 天津・オープン | WTA Inter | 中国、天津 | Hard/Outdoors | 32 |
10/14 〜 10/20 | VTB クレムリン・カップ | ATP 250 | ロシア、モスクワ | Hard/Indoors | 28 |
10/14 〜 10/20 | ヨーロピアン・オープン | ATP 250 | ベルギー、アントワープ | Hard/Indoors | 28 |
10/14 〜 10/20 | イントゥルム・ストックホルム・オープン | ATP 250 | スウェーデン、ストックホルム | Hard/Indoors | 28 |
10/14 〜 10/20 | クレムリン・カップ | WTA Premier | ロシア、モスクワ | Hard/Indoors | 28 |
10/14 〜 10/20 | BGL BNPパリバ・ルクセンブルク・オープン | WTA Inter | ルクセンブルク、ルクセンブルク | Hard/Indoors | 32 |
10/21 〜 10/27 | エルステ・バンク・オーストリア | ATP 500 | オーストリア、ウィーン | Hard/Indoors | 32 |
10/21 〜 10/27 | スイス・インドア | ATP 500 | スイス、バーゼル | Hard/Indoors | 32 |
10/22 〜 10/27 | WTA エリート・トロフィー | WTA Finals | 中国、珠海 | Hard/Outdoors | 12 |
10/27 〜 11/3 | WTAファイナルズ・深セン | WTA Finals | 中国、深セン | Hard/Indoors | 8 |
10/28 〜 11/3 | BNPパリバ・マスターズ | ATP 1000 | フランス、パリ | Hard/Indoors | 56 |
11/5 〜 11/9 | ATP Next Genファイナルズ | ATP Next Gen Finals | イタリア、ミラン | Hard/Indoors | 8 |
11/10 〜 11/11 | フェドカップ決勝 | ITF | 世界各地 | ||
11/10 〜 11/17 | ATPファイナルズ | ATP Finals | イギリス、ロンドン | Hard/Indoors | 8 |
11/18 〜 11/24 | デビスカップ決勝 | ITF | 世界各地 |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.