HOME → ニュースTOP → 今日のニュース(一覧) → 今日のニュース(詳細) |
|
(イギリス、ウィンブルドン)
ウィンブルドン大会9日目の水曜日には男子シングルス8強が登場し、準々決勝を行う。連覇を狙う第1シードのフェデラー、クレーキングのナダル、2002年覇者のヒューイットがそれぞれベスト4入りをかけて火花を散らす。
選手名 (シード/世界RKG) | ウィンブルドン成績 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 |
R・フェデラー(スイス) 1/1 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 1R | BEST8 | 1R | 1R | ||
今大会戦績 | R・ガスケ(フランス) 6-3 6-2 6-2 / T・ヘンマン(英国) 6-4 6-0 6-2 / N・マウー(フランス) 6-3 7-6(2) 6-4 / T・ベルディフ(チェコ共和国) 6-3 6-3 6-4 | ||||||||
R・ナダル(スペイン) 2/2 | 2R | 3R | |||||||
今大会戦績 | A・ボグダノビッチ(英国) 6-4 7-3(3) 6-4 / R・ケンドリック(アメリカ) 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 / A・アガシ(アメリカ) 7-6(5) 6-2 6-4 / I・ラバーゼ(グルジア) 6-3 7-6(4) 6-3 | ||||||||
L・ヒューイット(オーストラリア) 6/9 | BEST4 | BEST8 | 1R | 優勝 | 4R | 1R | 3R | ||
今大会戦績 | F・ボランドリ(イタリア) 6-1 6-1 6-3 / リー・ヒュンタク 6-7(4) 6-2 7-6(6) 6-7(5) 6-4 / O・ロクス(ベルギー) 6-1 6-4 6-4 / D・フェレール(スペイン) 6-4 6-4 4-6 7-5 | ||||||||
M・アンチッチ(クロアチア) 7/10 | 4R | BEST4 | 1R | 2R | |||||
今大会戦績 | N・アルマグロ(スペイン) 7-6(2) 7-5 7-6(4) / D・サングイネッティ(イタリア) 6-4 6-2 6-1 / S・ワウリンカ(スイス) 7-6(5) 6-7(5) 6-1 6-3 / N・ジョコビッチ(セルビア) 6-4 4-6 4-6 7-5 6-3 | ||||||||
R・シュティエパネック(チェコ共和国) 14/13 | 2R | 2R | 3R | 3R | |||||
今大会戦績 | F・ダンシェビッチ 7-6(4) 6-3 6-4 / X・マリス(ベルギー) 6-3 6-7(4) 7-5 6-1 / J・C・フェレーロ(スペイン) 5-7 6-7(4) 6-4 6-2 11-9 / F・ベルダスコ(スペイン) 6-7(4) 6-3 4-6 6-4 6-2 | ||||||||
M・バグダティス(キプロス) 18/16 | 1R | ||||||||
今大会戦績 | A・マッキン 6-4 6-7(4) 6-7(4) 7-5 6-2 / A・パベル(ルーマニア) 3-0 / S・グロージャン(フランス) 4-6 6-4 6-4 6-1 / A・マレー(英国) 6-3 6-4 7-6(2) | ||||||||
J・ニエミネン(フィンランド) 22/18 | 1R | 3R | 2R | ||||||
今大会戦績 | M・ダニエル(ブラジル) 6-2 6-4 7-5 / M・リー 6-4 6-0 6-2 / P・コールシュライバー(ドイツ) 1-6 6-2 6-3 7-6(4) / D・ツルスノフ(ロシア) 5-7 4-6 7-6(2) 7-6(6) 9-7 | ||||||||
J・ビョークマン(スウェーデン) -/59 | 3R | 3R | BEST8 | 1R | 3R | 4R | 2R | 3R | |
今大会戦績 | T・ヨハンソン(スウェーデン) 3-6 7-6(4) 6-1 6-1 / L・ドロウィー(チェコ共和国) 6-3 6-4 4-6 1-6 6-4 / D・ブラッチアリ(イタリア) 7-5 6-2 6-1 / M・ミルニ(ベラルーシ) 6-3 7-6(6) 4-6 2-6 6-3 |
その他のニュース
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.