HOME → ニュースTOP → 今日のニュース(一覧) → 今日のニュース(詳細) |
|
全仏オープン 男子シングルスのベスト8が出揃った。準々決勝は10日目の6日と7日にそれぞれ2試合ずつ行われる予定。6日にはフェデラー対アンチッチ、ナルバンディアン対ダビデンコ戦が行われる。
ベスト8の顔ぶれと、これまでの戦績は以下の通り。
選手名 (シード/世界RKG) | 全仏オープン成績 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
R・フェデラー(スイス)1/1 | BEST4 | 3R | 1R | 1R | BEST8 | 4R | 1R | |||||
今大会戦績 | D・ハートフィールド(アルゼンチン) 7-5 7-6 6-2 / A・ファリャ 6-1 6-4 6-3 / N・マス(チリ)(32) 6-1 6-2 6-7 7-5 / T・ベルディフ(チェコ共和国) 6-3 6-2 6-3 | |||||||||||
M・アンチッチ(クロアチア)12/12 | 3R | 3R | 2R | |||||||||
今大会戦績 | N・ヒーリー 6-3 4-6 7-6 6-1 / P・カプデビル(チリ) 7-5 6-3 7-6 / A・モンタネス(スペイン) 6-1 6-2 6-4 / T・ロブレド(スペイン) 6-4 4-6 2-6 6-4 7-5 | |||||||||||
D・ナルバンディアン(アルゼンチン)3/3 | 4R | BEST4 | 2R | 3R | ||||||||
今大会戦績 | S・ワウリンカ(スイス) 6-2 7-6 6-4 / R・ガスケ(フランス) 6-2 3-6 7-5 6-0 / D・ツルスノフ(ロシア)(31) 2-6 5-7 6-4 6-2 6-4 / M・バッサロ=アルグエッロ(イタリア) 6-4 6-4 6-4 | |||||||||||
N・ダビデンコ(ロシア)6/6 | BEST4 | 1R | 2R | 2R | 2R | |||||||
今大会戦績 | V・スペーディア(アメリカ) 7-5 6-4 6-4 / F・サレッタ(ブラジル) 6-2 4-1 / C・モーヤ(スペイン)(30) 6-1 7-5 6-3 / G・ガウディオ(アルゼンチン)(10) 3-6 4-6 6-3 3-6 | |||||||||||
J・ベネトー(フランス)-/95 | 1R | 3R | 1R | 1R | ||||||||
今大会戦績 | J・ティプサレビッチ(セルビア・モンテネグロ) 6-2 6-4 6-7 6-3 / M・バグダティス(キプロス) 3-6 6-4 6-3 6-7 6-4 / R・シュティエパネック(チェコ共和国)(11) 5-7 7-5 7-5 6-3 / A・マルティン(スペイン) 5-1 | |||||||||||
I・リュビチッチ(クロアチア)4/4 | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | ||||||
今大会戦績 | C・ベルロク(アルゼンチン) 6-2 6-0 6-3 / O・エルナンデス(スペイン) 6-3 6-7 6-1 6-2 / J・モナコ(アルゼンチン) 4-6 5-7 6-3 6-4 6-2 / R・ラミレス=イダルゴ(スペイン) 3-6 6-3 3-6 2-6 | |||||||||||
N・ジョコビッチ(セルビアモンテネグロ)-/63 | 2R | |||||||||||
今大会戦績 | L・オルナ(ペルー) 6-3, 5-0 / F・ゴンサレス(チリ)(9) 6-4 6-1 3-6 4-6 6-1 / T・ハース(ドイツ)(23) 7-5 6-1 7-6 / G・モンフィス(フランス) 7-6 7-6 6-3 | |||||||||||
R・ナダル(スペイン)2/2 | 優勝 | |||||||||||
今大会戦績 | R・ソデルリング(スウェーデン) 6-2 7-5 6-1 / K・キム(アメリカ) 6-2 6-1 6-4 / P・H・マチュー(フランス) 5-7 6-4 6-4 6-4 / L・ヒューイット(オーストラリア) 6-2 5-7 6-4 6-2 |
その他のニュース
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.