女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | 大坂なおみ | S・ウィリアムズ |
2017年 | S・スティーブンス | M・キーズ |
2016年 | A・ケルバー | K・プリスコバ |
2015年 | F・ペネッタ | R・ビンチ |
2014年 | S・ウィリアムズ | C・ウォズニアキ |
2013年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2012年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2011年 | S・ストザー | S・ウィリアムズ |
2010年 | K・クレイステルス | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2008年 | S・ウィリアムズ | J・ヤンコビッチ |
2007年 | J・エナン | S・クズネツォワ |
2006年 | M・シャラポワ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | K・クレイステルス | M・ピアース |
2004年 | S・クズネツォワ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | N・ジョコビッチ | J・M・デル=ポトロ |
2017年 | R・ナダル | K・アンダーソン |
2016年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2015年 | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
2014年 | M・チリッチ | 錦織圭 |
2013年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2012年 | A・マレー | N・ジョコビッチ |
2011年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2010年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2009年 | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
2008年 | R・フェデラー | A・マレー |
2007年 | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
2006年 | R・フェデラー | A・ロディック |
2005年 | R・フェ・fラー | A・アガシ |
2004年 | R・フェデラー | L・ヒューイット |
2003年 | A・ロディック | J・カルロス・フェレーロ |
2002年 | P・サンプラス | A・アガシ |
2001年 | L・ヒューイット | P・サンプラス |
2000年 | M・サフィン | P・サンプラス |
q_uX | D | D |
2018N | bEofEFC^`Eo[eB | sEo{X^jEfmBbN |
2017N | `EW^MEqMX | LEtfJ^SEVjARo |
2016N | BE}ebNTY^LETt@o | CEKVA^KEfmBbN |
2015N | lEqMX^rE~U | bEfNA^xEVEFh |
2014N | dE}Jo^dEFXji | lEqMX^eEylb^ |
2013N | `Et@Ro^kEtfJ | `Eo[eB^bEfNA |
2012N | rEG[j^qEr` | `Et@Ro/kEtfJ |
2011N | kEt[o[/kECh | uELO/xEVEFh |
2010N | uELO/xEVEFh | kEt[o[/mEyg |
2009N | rEEBAY/uEEBAY | bEubN/kEt[o[ |
2008N | bEubN/kEt[o[ | kECh/rEXgU[ |
2007N | mEfV[/EcETtB[i | xE`/bE`A |
2006N | NEfV[/VEYHi[ | cETtB[i/jEV{gjbN |
2005N | LECh/SEXgU[ | EEfeBG/FEylb^ |
2004N | uEAm=pXNA/oEXAX | rENYlcH/dEztcF[ |
2003N | uEAm=pXNA/oEXAX | lEiu`/rENYlcH |
2002N | uEAm=pXNA/oEXAX | dEfeBG/iEtTo |
2001N | kECh/qEX^uY | jE|[=bT[/mEg[WA |
2000N | iEn[=hNW/R@ | bEubN/dEztcF[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・クボット/M・メロ |
2017年 | JJ・ロジェール/H・テカウ | F・ロペス/M・ロペス |
2016年 | J・マレー/B・ソアレス | P・カレノ=ブスタ/G・ガルシア=ロペス |
2015年 | N・マウー/PH・エルベール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | L・パエス/R・シュティエパネック | A・ペヤ/B・ソアレス |
2012年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・パエス/R・シュティエパネック |
2011年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキー |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ボパンナ/A・クレシ |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | M・ブライアン/B・ブライアン | L・ドロウィー/L・パエス |
2007年 | S・・Aスペリン/J・ノウル | L・ドロウィ/P・ビズネル |
2006年 | M・ダム/L・パエス | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2005年 | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2004年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・パエス/D・リクル |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2002年 | M・ブパティ/M・ミルニ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック |
2001年 | W・ブラック/K・ウリエット | D・ジョンソン/J・パーマー |
2000年 | L・ヒューイット/M・ミルニ | E・フェレイラ/R・リーチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・マテック=サンズ/J・マレー | A・ロソルスカ/N・メクティッチ |
2017年 | M・ヒンギス/J・マレー | H・チャン/M・ヴィーナス |
2016年 | L・シゲムンド/M・パビッチ | C・バンデウェイ/R・ラム |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | B・マテック=サンズ/S・クエリー |
2014年 | S・ミルザ/B・ソアレス | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2013年 | A・フラヴァコバ/M・ミルニ | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2012年 | E・マカロバ/B・ソアレス | K・ペシュキ/M・マトコウスキー |
2011年 | M・ウダン/J・ソック | G・ドゥルコ/E・シュワンク |
2010年 | L・フーバー/B・ブライアン | K・ペシュキ/A・クレシ |
2009年 | T・パロット/C・ガリクソン | C・ブラック/L・パエス |
2008年 | C・ブラック/L・パエス | L・フーバー/J・マレー |
2007年 | V・アザレンカ/M・ミルニ | M・ショーネシー/L・パエス |
2006年 | M・ナブラチロワ/B・ブライアン | K・ペシュキ/M・ダム |
2005年 | D・ハンチュコバ・M・ブパティ | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2004年 | V・ズヴォナレーワ/B・ブライアン | A・モリック/T・ウッドブリッジ |
2003年 | B・ブライアン/K・シュレボトニック | L・クラスノルーツカヤ/D・ネスター |
2002年 | L・レイモンド/B・ブライアン | K・スレボトニック/M・ブライアン |
2001年 | R・スタブズ/T・ウッドブリッジ | L・レイモンド/L・ペーズ |
2000年 | A・サンチェス=ビカリオ/J・パーマー | A・クルニコワ/M・ミルニ |
全米オープン ニュース崖っぷちから大逆転 メド全豪16強 2026-01-23 13:31 ...回戦で世界ランク73位のJ・デ・ヨング、2回戦で同83位のQ・アリスを下し、四大大会では2024年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)以来となる3回戦へと駒を進めていた。
...
複元世界1位が現役引退 2026-01-21 22:13 ...位となる50位を記録。
そしてダブルスでは、キャリアを通じて33度のツアー優勝を達成。2017年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)ではM・ヒンギスとのペアで優勝を飾って...
技術駆使する世界3位 全豪3回戦へ 2026-01-21 15:43 ...おみvsチルステア 1ポイント速報<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
2023年の全米オープン(アメリカ/ニューヨークハード、グランドスラム)、2025年の全仏オープン(フランス/パ...
メド 2024年以来の四大大会3回戦へ 2026-01-21 14:55 ...は1勝4敗と思うような結果を残せなかったメドベージェフが四大大会で3回戦に進出するのは、2024年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)以来となった。
勝利したメドベージェ...
坂本怜 死闘に敗れ「悔しい」 2026-01-20 20:39 ...19歳のホダル。坂本は2024年の全豪オープンジュニア男子シングルスを制覇しているが、ホダルも同年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)ジュニア男子シングルスで優勝しており、...
坂本怜 惜敗で四大大会初白星ならず 2026-01-20 18:05 ...19歳のホダル。坂本は2024年の全豪オープンジュニア男子シングルスを制覇しているが、ホダルも同年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)ジュニア男子シングルスで優勝しており、...
坂本怜は「かなり成長した」 2026-01-20 10:32 ...スピタリティや全てが素晴らしく、ここが好きです」
1回戦で顔を合わせる19歳のホダルは2024年の全米オープンジュニア(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の男子シングルス王者。これから...
坂詰姫野 全豪OP本戦「出し切りたい」 2026-01-18 10:56 ...ありましたけど、試合がない日でもここまでにぎわっているのはグランドスラムだけだと思います。特に、私は全米オープンや全豪オープンのお祭りのような明るい雰囲気は、試合をしていても好きなので、また試合をでき...
大坂なおみ、錦織圭と「数日前会った」 2026-01-16 10:15 ...りで、実際に試合を見に行こうと思っていたので、棄権してしまったのは残念です」
続けて、2018年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)でともに準決勝に進出した当時を振り返り...
錦織圭 ライバル引退「特別な思い出」 2026-01-16 08:35 ...った実績を残している。
両者は過去に7度対戦しており、対戦成績は錦織の5勝2敗。中でも2014年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)4回戦や、翌年の国別対抗戦デビスカップ...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.