女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | 大坂なおみ | S・ウィリアムズ |
2017年 | S・スティーブンス | M・キーズ |
2016年 | A・ケルバー | K・プリスコバ |
2015年 | F・ペネッタ | R・ビンチ |
2014年 | S・ウィリアムズ | C・ウォズニアキ |
2013年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2012年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ |
2011年 | S・ストザー | S・ウィリアムズ |
2010年 | K・クレイステルス | V・ズヴォナレーワ |
2009年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ |
2008年 | S・ウィリアムズ | J・ヤンコビッチ |
2007年 | J・エナン | S・クズネツォワ |
2006年 | M・シャラポワ | J・エナン=アルデンヌ |
2005年 | K・クレイステルス | M・ピアース |
2004年 | S・クズネツォワ | E・デメンティエワ |
2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス |
2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ |
2001年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ |
2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート |
男子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | N・ジョコビッチ | J・M・デル=ポトロ |
2017年 | R・ナダル | K・アンダーソン |
2016年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ |
2015年 | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
2014年 | M・チリッチ | 錦織圭 |
2013年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2012年 | A・マレー | N・ジョコビッチ |
2011年 | N・ジョコビッチ | R・ナダル |
2010年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ |
2009年 | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー |
2008年 | R・フェデラー | A・マレー |
2007年 | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
2006年 | R・フェデラー | A・ロディック |
2005年 | R・フェ・fラー | A・アガシ |
2004年 | R・フェデラー | L・ヒューイット |
2003年 | A・ロディック | J・カルロス・フェレーロ |
2002年 | P・サンプラス | A・アガシ |
2001年 | L・ヒューイット | P・サンプラス |
2000年 | M・サフィン | P・サンプラス |
q_uX | D | D |
2018N | bEofEFC^`Eo[eB | sEo{X^jEfmBbN |
2017N | `EW^MEqMX | LEtfJ^SEVjARo |
2016N | BE}ebNTY^LETt@o | CEKVA^KEfmBbN |
2015N | lEqMX^rE~U | bEfNA^xEVEFh |
2014N | dE}Jo^dEFXji | lEqMX^eEylb^ |
2013N | `Et@Ro^kEtfJ | `Eo[eB^bEfNA |
2012N | rEG[j^qEr` | `Et@Ro/kEtfJ |
2011N | kEt[o[/kECh | uELO/xEVEFh |
2010N | uELO/xEVEFh | kEt[o[/mEyg |
2009N | rEEBAY/uEEBAY | bEubN/kEt[o[ |
2008N | bEubN/kEt[o[ | kECh/rEXgU[ |
2007N | mEfV[/EcETtB[i | xE`/bE`A |
2006N | NEfV[/VEYHi[ | cETtB[i/jEV{gjbN |
2005N | LECh/SEXgU[ | EEfeBG/FEylb^ |
2004N | uEAm=pXNA/oEXAX | rENYlcH/dEztcF[ |
2003N | uEAm=pXNA/oEXAX | lEiu`/rENYlcH |
2002N | uEAm=pXNA/oEXAX | dEfeBG/iEtTo |
2001N | kECh/qEX^uY | jE|[=bT[/mEg[WA |
2000N | iEn[=hNW/R@ | bEubN/dEztcF[ |
男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・クボット/M・メロ |
2017年 | JJ・ロジェール/H・テカウ | F・ロペス/M・ロペス |
2016年 | J・マレー/B・ソアレス | P・カレノ=ブスタ/G・ガルシア=ロペス |
2015年 | N・マウー/PH・エルベール | J・マレー/J・ピアース |
2014年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス |
2013年 | L・パエス/R・シュティエパネック | A・ペヤ/B・ソアレス |
2012年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・パエス/R・シュティエパネック |
2011年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキー |
2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ボパンナ/A・クレシ |
2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | M・ブパティ/M・ノウルズ |
2008年 | M・ブライアン/B・ブライアン | L・ドロウィー/L・パエス |
2007年 | S・・Aスペリン/J・ノウル | L・ドロウィ/P・ビズネル |
2006年 | M・ダム/L・パエス | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2005年 | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ビョークマン/M・ミルニ |
2004年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・パエス/D・リクル |
2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン |
2002年 | M・ブパティ/M・ミルニ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック |
2001年 | W・ブラック/K・ウリエット | D・ジョンソン/J・パーマー |
2000年 | L・ヒューイット/M・ミルニ | E・フェレイラ/R・リーチ |
混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 |
2018年 | B・マテック=サンズ/J・マレー | A・ロソルスカ/N・メクティッチ |
2017年 | M・ヒンギス/J・マレー | H・チャン/M・ヴィーナス |
2016年 | L・シゲムンド/M・パビッチ | C・バンデウェイ/R・ラム |
2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | B・マテック=サンズ/S・クエリー |
2014年 | S・ミルザ/B・ソアレス | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2013年 | A・フラヴァコバ/M・ミルニ | A・スピアズ/S・ゴンザレス |
2012年 | E・マカロバ/B・ソアレス | K・ペシュキ/M・マトコウスキー |
2011年 | M・ウダン/J・ソック | G・ドゥルコ/E・シュワンク |
2010年 | L・フーバー/B・ブライアン | K・ペシュキ/A・クレシ |
2009年 | T・パロット/C・ガリクソン | C・ブラック/L・パエス |
2008年 | C・ブラック/L・パエス | L・フーバー/J・マレー |
2007年 | V・アザレンカ/M・ミルニ | M・ショーネシー/L・パエス |
2006年 | M・ナブラチロワ/B・ブライアン | K・ペシュキ/M・ダム |
2005年 | D・ハンチュコバ・M・ブパティ | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ |
2004年 | V・ズヴォナレーワ/B・ブライアン | A・モリック/T・ウッドブリッジ |
2003年 | B・ブライアン/K・シュレボトニック | L・クラスノルーツカヤ/D・ネスター |
2002年 | L・レイモンド/B・ブライアン | K・スレボトニック/M・ブライアン |
2001年 | R・スタブズ/T・ウッドブリッジ | L・レイモンド/L・ペーズ |
2000年 | A・サンチェス=ビカリオ/J・パーマー | A・クルニコワ/M・ミルニ |
全米オープン ニュース![]() シナーとアルカラス 2強時代突入へ 2025-07-14 20:47 ...イバルであり、同世代の友人でもある。2人が今後どのような時代を作っていくのか、そして8月24日開幕の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の行方にも注目が集まる。
【直近7大...
シナー、ジョコ破り初V王手 2025-07-12 02:55 ...ムから一気に5ゲーム連取に成功。そのままリードを守り切り決勝進出を果たした。
シナーはこれで昨年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)から四大大会では4大会連続の決勝進出と...
大坂なおみ シンシナティOP出場決定 2025-07-09 21:24 ...クら ウィンブルドン組合わせ<<
シンシナティ・オープンは8月7日から18日にかけて本戦が行われ、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の前哨戦となる大会。
27歳の大坂が...
錦織圭 全米OP前哨戦にエントリー 2025-07-09 20:01 ...チら ウィンブルドン組合わせ<<
シンシナティ・オープンは8月7日から18日にかけて本戦が行われ、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の前哨戦となる大会。
35歳の錦織が...
チリッチ 熱戦制し8年ぶり16強 2025-07-06 06:56 ...ルを高く保ち、第3セットと第4セットはとても堅実だった。本当に良い勝利だった」
また、2014年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)で錦織圭を破り優勝を飾っているチリッチ...
世界2位敗退「こんなものかな」 2025-07-02 09:47 ...
2019年の同大会では15歳ながらベスト16進出という好成績をおさめたガウフ。その後2023年には全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)、今年は全仏オープン(フランス/パリ、...
最後のウィンブルドンは初戦敗退 2025-07-02 07:53 ...たが、その他の試合は敗れており復帰後は1勝7敗と苦戦していた。
先月19日にSNSを通じて、今年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)をもって現役生活に幕を下ろすことを明か...
世界1位が盤石の初戦突破 2025-07-01 09:03 ...と2024年の全豪オープン(オーストラリア/メルボルン、ハード、グランドスラム)、そして2024年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)を制覇。今大会は四大大会4勝目を目指す...
シナー 早期敗退でも世界1位確定 2025-06-26 17:21 ...ただし、シナーは昨年後半にシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)、全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)、ロレックス・上海マスターズ(中国/上...
元世界2位 現役引退を表明 2025-06-20 12:36 ...テニスで元世界ランク2位のP・クヴィトバが19日、自身のインスタグラムを更新し、8月24日に開幕する全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)を最後に現役を引退することを表明した。...
![]() |
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.