| 女子シングルス | 優勝 | 準優勝 | 
| 2018年 | 大坂なおみ | S・ウィリアムズ | 
| 2017年 | S・スティーブンス | M・キーズ | 
| 2016年 | A・ケルバー | K・プリスコバ | 
| 2015年 | F・ペネッタ | R・ビンチ | 
| 2014年 | S・ウィリアムズ | C・ウォズニアキ | 
| 2013年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ | 
| 2012年 | S・ウィリアムズ | V・アザレンカ | 
| 2011年 | S・ストザー | S・ウィリアムズ | 
| 2010年 | K・クレイステルス | V・ズヴォナレーワ | 
| 2009年 | K・クレイステルス | C・ウォズニアキ | 
| 2008年 | S・ウィリアムズ | J・ヤンコビッチ | 
| 2007年 | J・エナン | S・クズネツォワ | 
| 2006年 | M・シャラポワ | J・エナン=アルデンヌ | 
| 2005年 | K・クレイステルス | M・ピアース | 
| 2004年 | S・クズネツォワ | E・デメンティエワ | 
| 2003年 | J・エナン=アルデンヌ | K・クレイステルス | 
| 2002年 | S・ウィリアムズ | V・ウィリアムズ | 
| 2001年 | V・ウィリアムズ | S・ウィリアムズ | 
| 2000年 | V・ウィリアムズ | L・ダベンポート | 
| 男子シングルス | 優勝 | 準優勝 | 
| 2018年 | N・ジョコビッチ | J・M・デル=ポトロ | 
| 2017年 | R・ナダル | K・アンダーソン | 
| 2016年 | S・ワウリンカ | N・ジョコビッチ | 
| 2015年 | N・ジョコビッチ | R・フェデラー | 
| 2014年 | M・チリッチ | 錦織圭 | 
| 2013年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ | 
| 2012年 | A・マレー | N・ジョコビッチ | 
| 2011年 | N・ジョコビッチ  | R・ナダル | 
| 2010年 | R・ナダル | N・ジョコビッチ | 
| 2009年 | J・M・デル=ポトロ | R・フェデラー | 
| 2008年 | R・フェデラー | A・マレー | 
| 2007年 | R・フェデラー | N・ジョコビッチ | 
| 2006年 | R・フェデラー | A・ロディック | 
| 2005年 | R・フェ・fラー | A・アガシ | 
| 2004年 | R・フェデラー | L・ヒューイット | 
| 2003年 | A・ロディック | J・カルロス・フェレーロ | 
| 2002年 | P・サンプラス | A・アガシ | 
| 2001年 | L・ヒューイット | P・サンプラス | 
| 2000年 | M・サフィン | P・サンプラス | 
| q_uX | D | D | 
| 2018N | bEofEFC^`Eo[eB | sEo{X^jEfmBbN | 
| 2017N | `EW^MEqMX | LEtfJ^SEVjARo | 
| 2016N | BE}ebNTY^LETt@o | CEKVA^KEfmBbN | 
| 2015N | lEqMX^rE~U | bEfNA^xEVEFh | 
| 2014N | dE}Jo^dEFXji | lEqMX^eEylb^ | 
| 2013N | `Et@Ro^kEtfJ | `Eo[eB^bEfNA | 
| 2012N | rEG[j^qEr` | `Et@Ro/kEtfJ | 
| 2011N | kEt[o[/kECh | uELO/xEVEFh | 
| 2010N | uELO/xEVEFh | kEt[o[/mEyg | 
| 2009N | rEEBAY/uEEBAY | bEubN/kEt[o[ | 
| 2008N | bEubN/kEt[o[ | kECh/rEXgU[ | 
| 2007N | mEfV[/EcETtB[i | xE`/bE`A | 
| 2006N | NEfV[/VEYHi[ | cETtB[i/jEV{gjbN | 
| 2005N | LECh/SEXgU[ | EEfeBG/FEylb^ | 
| 2004N | uEAm=pXNA/oEXAX | rENYlcH/dEztcF[ | 
| 2003N | uEAm=pXNA/oEXAX | lEiu`/rENYlcH | 
| 2002N | uEAm=pXNA/oEXAX | dEfeBG/iEtTo | 
| 2001N | kECh/qEX^uY | jE|[=bT[/mEg[WA | 
| 2000N | iEn[=hNW/R@ | bEubN/dEztcF[ | 
| 男子ダブルス | 優勝 | 準優勝 | 
| 2018年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・クボット/M・メロ | 
| 2017年 | JJ・ロジェール/H・テカウ | F・ロペス/M・ロペス | 
| 2016年 | J・マレー/B・ソアレス | P・カレノ=ブスタ/G・ガルシア=ロペス | 
| 2015年 | N・マウー/PH・エルベール | J・マレー/J・ピアース | 
| 2014年 | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス | 
| 2013年 | L・パエス/R・シュティエパネック | A・ペヤ/B・ソアレス | 
| 2012年 | B・ブライアン/M・ブライアン | L・パエス/R・シュティエパネック | 
| 2011年 | J・メルツァー/P・ペッツシュナー | M・フィルステンベルグ/M・マトコウスキー | 
| 2010年 | M・ブライアン/B・ブライアン | R・ボパンナ/A・クレシ | 
| 2009年 | L・ドロウィー/L・パエス | M・ブパティ/M・ノウルズ | 
| 2008年 | M・ブライアン/B・ブライアン | L・ドロウィー/L・パエス | 
| 2007年 | S・・Aスペリン/J・ノウル | L・ドロウィ/P・ビズネル | 
| 2006年 | M・ダム/L・パエス | J・ビョークマン/M・ミルニ | 
| 2005年 | B・ブライアン/M・ブライアン | J・ビョークマン/M・ミルニ | 
| 2004年 | M・ノウルズ/D・ネスター | L・パエス/D・リクル | 
| 2003年 | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン | 
| 2002年 | M・ブパティ/M・ミルニ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック | 
| 2001年 | W・ブラック/K・ウリエット | D・ジョンソン/J・パーマー | 
| 2000年 | L・ヒューイット/M・ミルニ | E・フェレイラ/R・リーチ | 
| 混合ダブルス | 優勝 | 準優勝 | 
| 2018年 | B・マテック=サンズ/J・マレー | A・ロソルスカ/N・メクティッチ | 
| 2017年 | M・ヒンギス/J・マレー | H・チャン/M・ヴィーナス | 
| 2016年 | L・シゲムンド/M・パビッチ | C・バンデウェイ/R・ラム | 
| 2015年 | M・ヒンギス/L・パエス | B・マテック=サンズ/S・クエリー | 
| 2014年 | S・ミルザ/B・ソアレス | A・スピアズ/S・ゴンザレス | 
| 2013年 | A・フラヴァコバ/M・ミルニ | A・スピアズ/S・ゴンザレス | 
| 2012年 | E・マカロバ/B・ソアレス | K・ペシュキ/M・マトコウスキー | 
| 2011年 | M・ウダン/J・ソック | G・ドゥルコ/E・シュワンク | 
| 2010年 | L・フーバー/B・ブライアン | K・ペシュキ/A・クレシ | 
| 2009年 | T・パロット/C・ガリクソン | C・ブラック/L・パエス | 
| 2008年 | C・ブラック/L・パエス | L・フーバー/J・マレー | 
| 2007年 | V・アザレンカ/M・ミルニ | M・ショーネシー/L・パエス | 
| 2006年 | M・ナブラチロワ/B・ブライアン | K・ペシュキ/M・ダム | 
| 2005年 | D・ハンチュコバ・M・ブパティ | K・シュレボトニック/N・ジモンイッチ | 
| 2004年 | V・ズヴォナレーワ/B・ブライアン | A・モリック/T・ウッドブリッジ | 
| 2003年 | B・ブライアン/K・シュレボトニック | L・クラスノルーツカヤ/D・ネスター | 
| 2002年 | L・レイモンド/B・ブライアン | K・スレボトニック/M・ブライアン | 
| 2001年 | R・スタブズ/T・ウッドブリッジ | L・レイモンド/L・ペーズ | 
| 2000年 | A・サンチェス=ビカリオ/J・パーマー | A・クルニコワ/M・ミルニ | 
| 全米オープン ニュース シナー 世界1位奪還の条件 2025-10-28 14:49 ...キングで1位の座に就いたのは24歳のシナーと、22歳のC・アルカラスの2人だけ。
シナーは、9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)決勝でアルカラスに敗れ、昨年6月から守...  引退から2ヵ月、第2子妊娠を発表 2025-10-24 15:10 今年8月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)を最後に現役を引退した女子テニスで元世界ランク2位のP・クヴィトバが23日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を授かったことを...  世界15位 スランプで5連敗 2025-10-22 11:20 ...のルブレフが同大会に出場するのは2年ぶり7度目。2020年には優勝を飾っている。
ルブレフは9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)4回戦でF・オジェ アリアシムに敗れて...  東レPPO 思い出の試合は? 1位は納得のあの試合 2025-10-16 20:30 ...
第3位:2019年大会決勝 大坂なおみ 6-2, 6-3 A・パブリュチェンコワ
2018年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)で四大大会初優勝を飾った大坂。直後に出...  元Jr世界1位の園部八奏 プロ転向 2025-10-08 16:05 ...緒に世界で活躍できる選手になれるように頑張ります。ありがとうございます。
Q. 憧れの選手は?
全米オープンで引退したクヴィトバ選手は小さい頃から好きです。(自分と同じ)左利きで、すごいパワフルな...  【1ポイント速報】大坂なおみvsフェルナンデス 2025-10-07 12:00 ...おみ 初戦突破でいくら獲得?ドローも公開中!<<
両者は2度目の顔合わせ。唯一の対戦は2021年の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)の3回戦で、この時はフェルナンデスが5...  大坂なおみら 最新日本勢世界ランク 2025-10-06 16:52 ... 1ポイント速報<<
>>大坂 なおみ、内島 萌夏ら 東風ヴォヤ 武漢OP組合せ・賞金一覧<<
全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)で4強入りしたことで約3年8ヵ月ぶりに...  大坂なおみ 初戦は世界25位に決定 2025-10-05 08:04 ...歳のフェルナンデスと対戦することが決まった。
両者は2度目の顔合わせ。唯一の対戦は2021年9月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)3回戦で、このときはフェルナンデスが逆...  ジョコ 最年長対決制す「敬意」 2025-10-04 08:22 ...ビッチのコメントを掲載している。
「ベースラインからリズムを掴むのに苦労した。最後にプレーしたのは全米オープンで久しぶりの試合だった。だから、マリン(チリッチ)との対戦は非常に厳しいものになった。彼...  ゴファン 世界6位下し3回戦進出 2025-10-03 15:56 ...6-1, 6-1の逆転で下し初戦突破を果たした。
一方、22歳で世界ランク6位のシェルトンは8月の全米オープン(アメリカ/ニューヨーク、ハード、グランドスラム)3回戦を左肩の負傷により棄権して以来、...   | 



© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.