歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | N・ジョコビッチ | R・フェデラー |
ダブルス | J・マレー/B・ソアレス | J・S・キャバル/R・ファラ | |
2017年 | シングルス | G・ディミトロフ | N・キリオス |
ダブルス | PH・エルベール/N・マウー | J・マレー/B・ソアレス | |
2016年 | シングルス | M・チリッチ | A・マレー |
ダブルス | I・ドディグ/M・メロ | JJ・ロジェール/H・テカウ | |
2015年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/E・ロジェ=ヴァセラン | M・マトコウスキー/N・ジモニッチ | |
2014年 | シングルス | R・フェデラー | D・フェレール |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | ∨・ポスピシル/J・ソック | |
2013年 | シングルス | R・ナダル | J・アイズナー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・グラノジェルス/M・ロペス | |
2012年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | R・リンドステッド/H・テカウ | M・ブパティ/R・ボパンナ | |
2011年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | M・ブパティ/L・Eパエス | M・ロドラ/N・ジモンイッチ | |
2010年 | シングルス | R・フェデラー | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2009年 | シングルス | R・フェデラー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2008年 | シングルス | A・マレー | N・ジョコビッチ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・アーリック/A・ラム | |
2007年 | シングルス | R・フェデラー | J・ブレーク |
ダブルス | J・アーリック/A・ラム | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2006年 | シングルス | A・ロディック | J・C・フェレーロ |
ダブルス | J・ビョークマン/M・ミルニ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2005年 | シングルス | R・フェデラー | A・ロディック |
ダブルス | Y・ビョークマン/M・ミルニ | W・ブラック/K・ウリエット | |
2004年 | シングルス | A・アガシ | L・ヒューイット |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | |
2003年 | シングルス | A・ロディック | M・フィッシュ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | W・アーサーズ/P・ハンリー | |
2002年 | シングルス | C・モーヤ | L・ヒューイット |
ダブルス | J・ブレーク/T・マーチン | M・ブパティ/M・ミルニ | |
2001年 | シングルス | G・クエルテン | P・ラフター |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | M・ダム/D・プリノシル | |
2000年 | シングルス | T・エンクヴィスト | T・ヘンマン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | E・フェレイラ/R・リーチ | |
1999年 | シングルス | P・サンプラス | P・ラフター |
ダブルス | J・ビョークマン/B・ブラック | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | |
1998年 | シングルス | P・ラフター | P・サンプラス |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | O・ドレトレ/F・サントロ | |
1997年 | シングルス | P・サンプラス | T・マスター |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・フィリプーシス/P・ラフター | |
1996年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | S・ストール/C・スーク | |
1995年 | シングルス | A・アガシ | M・チャン |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | M・ノウルズ/D・ネスター | |
ウエスタン&サザン・オープン ニュース伊藤あおい 全豪OP欠場 2025-12-25 08:58 ...7月と8月に行われたナショナル・バンク・オープン(カナダ/モントリオール、ハード、WTA1000)とシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、WTA1000)で予選を突破し本戦で3回戦に...
錦織圭 全豪OP予選に出場決定 2025-12-25 07:57 ...績は2012年、2015年、2016年、2019年のベスト8となっている。
その錦織は今季、8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 来季開幕戦は予選から出場へ 2025-12-19 12:52 ...募集中!<<
ワークデイ キャンベラ国際は、来シーズンの開幕戦となる大会。
35歳の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 2025年を総括、今後も語る 2025-12-18 14:11 ...的なバックハンドの打ち方!<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
35歳の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 ジュニアを指導 2025-12-17 10:58 ...で合宿を行っており、大会アンバサダーの錦織と国枝が現地で指導にあたっている。
35歳の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭も参加決定、宮崎で強化合宿へ 2025-12-06 07:46 ...を発表した。
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
35歳で元世界ランク4位の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 現役続行の意思明確【独占取材】 2025-12-02 16:19 ...を放つ!<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
35歳で元世界ランク4位の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 30年続けるテニスの魅力とは 2025-12-02 16:18 ...ドでナイスショットを放つ!<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
35歳の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
錦織圭 近年のテニス「変わった」 2025-11-30 12:34 ...ドでナイスショットを放つ!<<
>>テニス365 運営メンバー募集中!<<
35歳の錦織は8月のシンシナティ・オープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)で初戦敗退となったのを最後に...
元世界12位 右肩の手術を報告 2025-11-29 11:06 ...のチョリッチはこれまでにシングルスではツアー3勝を挙げており、2022年のW&Sオープン(アメリカ/シンシナティ、ハード、ATP1000)決勝では第4シードのS・チチパスを破って「マスターズ1000」...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.