歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
2018年 | シングルス | S・ジョンソン | T・サングレン |
ダブルス | M・ミルニ/P・オズワルド | A・ベゲマン/A・シャンチッチ | |
2017年 | シングルス | S・ジョンソン | T・ベルッチ |
ダブルス | J・ペラルタ/H・セバリョス | D・ブラウン/F・ティアフォー | |
2016年 | シングルス | J・モナコ | J・ソック |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | V・エストレージャ=ブルゴス/S・ゴンザレス | |
2015年 | シングルス | J・ソック | S・クエリー |
ダブルス | R・ベランキス/T・ガバシュビリ | TH・フェイ/S・リプスキー | |
2014年 | シングルス | F・ベルダスコ | N・アルマグロ |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | D・マレーロ/F・ベルダスコ | |
2013年 | シングルス | J・アイズナー | N・アルマグロ |
ダブルス | A・マレー/J・ピアース | B・ブライアン/M・ブライアン | |
2012年 | シングルス | J・モナコ | J・アイズナー |
ダブルス | J・ブレーク/S・クエリー | TH・フェイ/D・イングロット | |
2011年 | シングルス | R・スウィーティング | 錦織圭 |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・アイズナー/S・クエリー | |
2010年 | シングルス | J・I・チェラ | S・クエリー |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | S・フス/W・ムーディ | |
2009年 | シングルス | L・ヒューイット | W・オディスニク |
ダブルス | B・ブライアン/M・ブライアン | J・レヴィン/R・スウィーティング | |
2008年 | シングルス | M・グラノジェルス=プホル | J・ブレーク |
ダブルス | E・ガルビス/R・シュトラー | P・クエバス/M・グラノジェルス=プホル | |
2007年 | シングルス | I・カルロビッチ | M・サバレタ |
ダブルス | M・ブライアン/B・ブライアン | M・ノウルズ/D・ネスター | |
2006年 | シングルス | M・フィッシュ | J・メルツァー |
ダブルス | M・コールマン/A・ヴァスケ | J・ノウル/J・メルツァー | |
2005年 | シングルス | A・ロディック | S・グロージャン |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | M・ガルシア/L・オルナ | |
2004年 | シングルス | T・ハース | A・ロディック |
ダブルス | J・ブレーク/M・フィッシュ | R・リーチ/B・マクフィー | |
2003年 | シングルス | A・アガシ | A・ロディック |
ダブルス | M・ノウルズ/D・ネスター | J・ギャンビル/G・オリバー | |
2002年 | シングルス | A・ロディック | P・サンプラス |
ダブルス | M・フィッシュ/A・ロディック | J・ギャンビル/G・オリバー | |
2001年 | シングルス | A・ロディック | リー・ヒュンタク |
ダブルス | M・ブパティ/L・ペーズ | K・キム/J・トマス | |
2000年 | シングルス | F・ゴンサレス | N・マス |
ダブルス | L・ペーズ/J・シーメリンク | J・ギメルストブ/S・ラロー | |
1999年 | シングルス | M・ノーマン | G・カナス |
ダブルス | J・クーリア/T・ウッドブリッジ | B・ブライアン/M・ブライアン | |
1998年 | シングルス | J・クーリア | M・チャン |
ダブルス | G・スタフォード/K・ウリエット | M・テバット/M・ティルストロム | |
1997年 | シングルス | M・チャン | G・スタフォード |
ダブルス | M・マークレイン/V・スペーディア | A・オブライアン/J・サルゼンスタイン | |
1996年 | シングルス | F・メリジェニ | M・ウィランダー |
ダブルス | P・キャッシュ/P・ラフター | K・フラッチ/D・ウィートン | |
1995年 | シングルス | T・エンクヴィスト | J・フラナ |
ダブルス | T・ウッドブリッジ/M・ウッドフォード | A・オブライアン/S・ストール | |
フェイズ・サロフィム&Co. 米男子クレーコート選手権 ニュース世界21位クレー初優勝 母国選手V続く 2026-04-06 10:20 男子テニスのフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)は日本時間6日、シングルス決勝が行われ、第4シードのT・ポールが世界ランク77位のR・ブ...
アメリカ勢対決制し初V王手 2026-04-05 10:22 男子テニスのフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)は日本時間5日(現地4日)、シングルス準決勝が行われ、第4シードのT・ポールが第2シード...
世界9位の第1シード撃破し4強 2026-04-04 17:16 男子テニスのフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)は日本時間4日(現地3日)、シングルス準々決勝が行われ、世界ランク83位のT・ティランテ...
マッチポイント凌ぎ4年連続4強 2026-04-04 15:28 男子テニスのフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)は日本時間4日(現地3日)、シングルス準々決勝が行われ、第2シードのF・ティアフォーが世...
昨年準Vの世界18位 5年連続8強へ 2026-04-03 15:34 男子テニスのフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)は日本時間3日(現地2日)、シングルス2回戦が行われ、第2シードのF・ティアフォーが世界...
23歳 米TOP奪還へあと1勝 2026-04-01 09:06 男子プロテニス協会のATPは3月31日に公式サイトを更新し、B・シェルトンが現在行われているフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)で1勝す...
昨年王者 世界125位に屈し初戦敗退 2026-03-31 15:18 男子テニスのフェイズ・サロフィム&Co.米男子クレーコート選手権(アメリカ/ヒューストン、クレー、ATP250)は日本時間31日(現地30日)、シングルス1回戦が行われ、昨年王者で第8シードのJ・ブル...
世界28位 11度目のツアー決勝進出 2026-02-28 17:32 男子テニスのアビエルト・メキシカーノ・テルセル・HSBC(メキシコ/アカプルコ、ハード、ATP500)は日本時間28日(現地27日)、シングルス準決勝が行われ、第8シードのF・ティアフォーが世界ランク...
錦織圭 36歳の誕生日迎える 2025-12-29 08:03 男子テニスで世界ランク156位の錦織圭は29日、36歳の誕生日を迎えた。
>>【連続写真】錦織 圭のバックハンド 打ち方を見る<<
>>【一覧】望月 慎太郎、アルカラス、シナーら 全豪OP出場予定...
元世界33位「スマホも持てなかった」 2025-12-23 10:31 男子プロテニス協会のATPは22日に公式サイトを更新し、元世界ランク33位のJ・ブルックスビーの両手首手術からの復帰までの苦悩を掲載した。
>>【一覧】望月 慎太郎、アルカラス、シナーら 全豪OP出...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.