歴代優勝者 | 優勝 | 準優勝 | |
NEW! |
|||
2019年 | シングルス | T・サングレン | C・ノーリー |
ダブルス | マクラクラン勉/J・シュトルフ | R・クラーセン/M・ヴィーナス | |
2018年 | シングルス | R・バウティスタ=アグ | J・M・デル=ポトロ |
ダブルス | O・マラチ/M・パビッチ | M・ミルニ/P・オズワルド | |
2017年 | シングルス | J・ソック | J・ソウサ |
ダブルス | M・パマトコウスキー/A・クレシ | J・アーリック/S・リプスキー | |
2016年 | シングルス | R・バウティスタ=アグ | J・ソック |
ダブルス | M・パヴィック/M・ヴィーナス | E・バトラック/S・リプスキー | |
2015年 | シングルス | J・ヴェセリ | L・プイユ |
ダブルス | R・クラーセン/L・パエス | D・イングロット/F・メルゲア | |
2014年 | シングルス | J・アイズナー | ルー・イェンスン |
ダブルス | J・ノウル/M・メロ | A・ペヤ/B・ソアレス | |
2013年 | シングルス | D・フェレール | P・コールシュライバー |
ダブルス | C・フレミング/B・ソアレス | J・ブランストロム/F・ニールセン | |
2012年 | シングルス | D・フェレール | O・ロクス |
ダブルス | O・マラチ/A・ペヤ | F・チェルマク/F・ポラセック | |
2011年 | シングルス | D・フェレール | D・ナルバンディアン |
ダブルス | M・グラノジェルス/T・ロブレド | J・ブランストロム/S・フス | |
2010年 | シングルス | M・バグダティス | R・ガスケ |
ダブルス | D・ネスター/N・ジモンイッチ | R・ハッチンス/J・カー | |
2009年 | シングルス | J・M・デル=ポトロ | S・クエリー |
ダブルス | M・ダム/R・リンドステッド | S・リプスキー/L・パエス | |
2008年 | シングルス | P・コールシュライバー | J・C・フェレーロ |
ダブルス | L・オルナ/J・モナコ | X・マリス/J・メルツァー | |
2007年 | シングルス | D・フェレール | T・ロブレド |
ダブルス | J・コーツィー/R・ワッセン | S・アスペリン/C・ハガード | |
2006年 | シングルス | J・ニエミネン | M・アンチッチ |
ダブルス | A・パベル/R・ワッセン | S・アスペリン/T・ペリー | |
2005年 | シングルス | F・ゴンサレス | O・ロクス |
ダブルス | Y・アレグロ/M・コールマン | S・アスペリン/T・ペリー | |
2004年 | シングルス | D・フルバティ | R・ナダル |
ダブルス | M・ブパティ/F・サントロ | J・ノヴァーク/R・シュティエパネック | |
2003年 | シングルス | G・クエルテン | D・フルバティ |
ダブルス | D・アダムズ/R・ケーニッヒ | T・ツィブレツ/L・フリエドル | |
2002年 | シングルス | G・ルゼッドスキ | J・ゴルマール |
ダブルス | J・ビョークマン/T・ウッドブリッジ | M・ガルシア/C・スーク | |
2001年 | シングルス | D・フルバティ | F・クラベット |
ダブルス | M・バーナード/J・トマス | D・アダムズ/M・ガルシア | |
2000年 | シングルス | M・ノーマン | M・チャン |
ダブルス | E・フェレイラ/R・リーチ | O・ドレトレ/J・タランゴ | |
1999年 | シングルス | S・シャルケン | T・ハース |
ダブルス | J・タランゴ/D・バツェック | J・ノヴァーク/D・リクル | |
1998年 | シングルス | M・リオス | R・フロンバーグ |
ダブルス | P・ガルブレイス/B・スティーブン | T・ネイセン/J・タランゴ | |
1997年 | シングルス | J・ビョークマン | K・カールセン |
ダブルス | E・フェレイラ/P・ガルブレイス | R・リーチ/J・スターク | |
1996年 | シングルス | J・ノヴァーク | B・スティーブン |
ダブルス | M・オンドゥルスカ/J・ウェイト | J・ビョークマン/B・スティーブン | |
1995年 | シングルス | T・エンクヴィスト | C・アダムズ |
ダブルス | G・コネル/P・ガルブレイス | L・ロボ/J・サンチェス | |
ASBクラシック ニュース無敗の強敵破り全豪OP前哨戦V 2026-01-17 13:03 男子テニスのASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)は17日、シングルス決勝が行われ、第3シードのJ・メンシクが第7シードのS・バエスを6-3, 7-6 (9-7)のス...
世界13位 4度目の出場も初白星ならず 2026-01-15 09:57 男子テニスのASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)は14日、シングルス2回戦が行われ、第2シードのC・ルードは世界ランク52位のF・マロジャンに4-6, 4-6のスト...
モンフィス 最後のシーズン初戦黒星 2026-01-14 08:01 男子テニスのASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)は13日、シングルス1回戦が行われ、世界ランク110位のG・モンフィスは同52位のF・マロジャンに7-5, 3-6,...
望月慎太郎 激闘の末に予選敗退 2026-01-10 10:29 男子テニスのASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)は10日、シングルス予選1回戦が行われ、世界ランク110位の望月慎太郎は予選第8シードのJ・セルンドロに4-6, 7...
20歳新鋭 完勝でツアー4度目8強 2026-01-08 14:14 女子テニスのASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)は8日、シングルス2回戦が行われ、第4シードのA・イーラが世界ランク82位のP・マルシンコに6-0, 6-2のストレ...
大坂なおみ 子育てと両立に葛藤 2026-01-02 09:01 ...いますし、嬉しいです。最初の試合が待ち遠しいです」
また、大坂は当初5日に開幕し昨年準優勝を飾ったASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)に出場予定であったが、同大会...
大坂なおみ 来季開幕戦に出場決定 2025-11-06 09:14 来年1月5日に開幕する女子テニスのASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)は5日、世界ランク16位の大坂なおみが出場すると発表した。
>>島袋 将、内山 靖崇ら ユニ...
大坂なおみ 世界57位→16位で今季終了 2025-11-03 16:49 ...状態から世界ランク57位まで順位を上げ、復帰1シーズン目を終えた。
迎えた今シーズン。開幕戦となるASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)でいきなり準優勝を飾った大坂...
ダニエル太郎 1年8ヵ月ぶりツアー8強 2025-09-20 16:04 ...エルは、そのままリードを守り切り勝利を収めた。
この勝利により、ダニエルはツアー大会では昨年1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、ATP250)で準優勝を飾って以来、約1年...
大坂なおみ 出産後ツアー初V王手 2025-08-07 12:03 ...のタウソンは準々決勝で第6シードのM・キーズを下しての勝ち上がり。
両者の唯一の対戦は、今年1月のASBクラシック(ニュージーランド/オークランド、ハード、WTA250)決勝で、この時は大坂が第1セ...
|
© 2011 Fubic Corporation. All Rights Reserved.